Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 176,37 | 176,10 | 0,2 | |||||||||||
Mleko UHT | 184,98 | 181,84 | 1,7 | |||||||||||
Jogurt nat. | 385,24 | 383,84 | 0,4 | |||||||||||
Kefir | 264,64 | 266,87 | -0,8 | |||||||||||
Śmietana | 569,44 | 577,11 | -1,3 | |||||||||||
Masło | 1 269,21 | 1 252,91 | 1,3 | |||||||||||
Mozzarella | 1 262,64 | 1 235,35 | 2,2 | |||||||||||
Feta | 1 001,49 | 959,75 | 4,3 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 905,22 | 1 941,04 | -1,8 | |||||||||||
Twaróg | 921,32 | 915,31 | 0,7 | |||||||||||
Serek granulowany | 672,14 | 673,91 | -0,3 | |||||||||||
Edamski | 1 063,33 | 1 049,18 | 1,3 | |||||||||||
Gouda | 1 045,97 | 1 039,76 | 0,6 | |||||||||||
Cheddar | 1 091,81 | 1 099,70 | -0,7 | |||||||||||
Ementaler | 1 389,17 | 1 357,53 | 2,3 | |||||||||||
Podlaski, zamojski, morski | 1 034,96 | 1 065,02 | -2,8 | |||||||||||
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)