OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
Brzoskwinie | kg | 1,00 | 3,00 | 0,75 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | |||
Czereśnie | kg | 10,00 | 15,00 | 9,00 | 12,00 | |||||||
Gruszki | kg | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | |||
Jabłka | Antonówka | kg | 1,33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,67 | ||||
Booskop | kg | 1,33 | 2,33 | |||||||||
Genewa | kg | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,50 | 0,67 | 1,67 | |||||
Jonagold | kg | 1,50 | 2,00 | |||||||||
Jonagored | kg | 1,50 | 2,00 | |||||||||
Ligol | kg | 1,50 | 2,00 | |||||||||
Oliwka | kg | 1,67 | 2,00 | |||||||||
Papierówka | kg | 1,60 | 2,00 | 1,87 | 3,00 | 1,00 | 2,33 | |||||
Paula Red | kg | 1,66 | 2,00 | 1,87 | 2,00 | 1,87 | 3,00 | 1,00 | 2,53 | |||
Piros | kg | 1,33 | 2,20 | 1,00 | 2,33 | 2,00 | 3,00 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 2,53 | |
Maliny | kg | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 16,00 | 8,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | |
Morele | kg | 3,00 | 6,00 | 1,50 | 2,00 | |||||||
Nektarynki | kg | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |||||||
Porzeczki czarne | kg | 3,50 | 4,50 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |||||
Porzeczki czerwone | kg | 10,00 | 10,00 | 3,50 | 5,00 | |||||||
Śliwki | kg | 2,00 | 5,50 | 1,50 | 3,50 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 3,00 | |
Truskawki | kg | 8,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | |
Wiśnie | kg | 3,66 | 4,33 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 4,60 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
Ananasy | szt | 3,75 | 4,30 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | |||
Arbuzy | kg | 1,20 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 2,40 | |
Banany | kg | 3,20 | 4,50 | 3,11 | 3,80 | 3,33 | 4,17 | 4,00 | 5,00 | 3,33 | 4,44 | |
Brzoskwinie | kg | 2,50 | 3,80 | 3,20 | 4,50 | 3,00 | 3,80 | 3,50 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | |
Cytryny | kg | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 7,50 | 8,80 | 9,00 | 10,00 | 8,61 | 8,89 | |
Grejfruty | kg | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 5,50 | 6,07 | 6,43 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 5,63 | |
Gruszki | kg | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 4,17 | |||
Jabłka | kg | 3,00 | 6,60 | 3,50 | 6,94 | |||||||
Mandarynki | kg | 7,00 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 8,00 | 8,50 | |
Morele | kg | 4,50 | 6,00 | |||||||||
Nektarynki | kg | 2,50 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | |||||
Pomarańcze | kg | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 3,75 | 4,38 | |
Winogrona | kg | 3,00 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | 7,43 | 4,50 | 5,50 | 4,29 | 5,71 | |
WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,85 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,10 | |
Buraki młode | kg | 1,60 | 2,00 | |||||||||
Cebula biała | kg | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,20 | |||
Cebula młoda | kg | 1,50 | 2,50 | 1,60 | 2,20 | |||||||
Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
Kalafior | szt | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 3,70 | |
Kapusta biała | kg | 0,90 | 1,10 | |||||||||
Kapusta młoda | szt | 3,00 | 4,00 | 1,80 | 2,50 | 1,00 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 3,00 | |
Marchew | kg | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | |||
Marchew młoda | pęczek | 1,20 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | |||||||
Ogórki gruntowe | kg | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | |||||||
Ogórki krótkie | kg | 3,50 | 3,50 | 2,40 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | |||||
Papryka czerwona | kg | 4,00 | 4,00 | 3,30 | 4,00 | 3,40 | 3,60 | 2,50 | 3,00 | 3,20 | 4,40 | |
Papryka zielona | kg | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | |||
Papryka żółta | kg | 4,00 | 4,00 | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 3,60 | 2,80 | 4,40 | |||
Pietruszka | kg | 5,00 | 6,00 | 5,40 | 6,00 | 5,00 | 5,40 | 5,00 | 5,50 | 4,60 | 6,00 | |
Pomidory | kg | 1,00 | 2,00 | 1,30 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,67 | 2,50 | |
Pomidory gruntowe | kg | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | |||||
Pory | kg | 1,50 | 2,75 | 2,00 | 3,00 | |||||||
Pory młode | szt | 1,00 | 1,60 | |||||||||
Rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 0,70 | 1,00 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 1,30 | |
Sałata | szt | 1,25 | 1,60 | 1,33 | 1,60 | 0,83 | 1,50 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,75 | |
Seler | kg | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 4,00 | 4,60 | 2,50 | 3,00 | 2,60 | 4,00 | |
Seler młody | pęczek | 1,20 | 1,60 | 1,00 | 1,50 | |||||||
Ziemniaki | kg | 0,90 | 1,10 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,67 | 0,45 | 0,65 | 0,53 | 0,80 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
Pieczarki | kg | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 5,00 | 6,50 | |
WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
źródło: MRiRW |