| Miesiąc | Średnia cena za tonę | Zmiana miesięczna w % | Zmiana roczna w % | |||||||||||
| V-15 | 1 653 | -2,0 | -7,7 | |||||||||||
| VI-15 | 1 723 | 4,3 | -4,1 | |||||||||||
| VII-15 | 1 913 | 11,0 | 12,6 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
| Miesiąc | Średnia cena za tonę | Zmiana miesięczna w % | Zmiana roczna w % | |||||||||||
| V-15 | 1 653 | -2,0 | -7,7 | |||||||||||
| VI-15 | 1 723 | 4,3 | -4,1 | |||||||||||
| VII-15 | 1 913 | 11,0 | 12,6 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
None found
None found