Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
PSZENICA | ||||||||||||||
MIN. | 530 | 520 | 1,9 | |||||||||||
MAX. | 875 | 825 | 6,1 | |||||||||||
ŚREDNIA | 701 | 699 | 0,2 | |||||||||||
ŻYTO | ||||||||||||||
MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
MAX. | 750 | 650 | 15,4 | |||||||||||
ŚREDNIA | 510 | 483 | 5,7 | |||||||||||
JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
MIN. | 450 | 450 | 0,0 | |||||||||||
MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
ŚREDNIA | 646 | 647 | -0,1 | |||||||||||
KUKURYDZA | ||||||||||||||
MIN. | 700 | 550 | 27,3 | |||||||||||
MAX. | 900 | 1000 | -10,0 | |||||||||||
ŚREDNIA | 770 | 757 | 1,7 | |||||||||||
OWIES | ||||||||||||||
MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
ŚREDNIA | 540 | 523 | 3,3 | |||||||||||
PSZENŻYTO | ||||||||||||||
MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
MAX. | 800 | 700 | 14,3 | |||||||||||
ŚREDNIA | 581 | 564 | 3,0 | |||||||||||
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
PSZENICA | ||||||||||||||
konsumpcyjna | 663 | 659 | 0,6 | |||||||||||
paszowa | 643 | 631 | 1,9 | |||||||||||
ŻYTO | ||||||||||||||
konsumpcyjne | 503 | 500 | 0,7 | |||||||||||
paszowe | 522 | 494 | 5,7 | |||||||||||
JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
konsumpcyjny | 550 | 558 | -1,4 | |||||||||||
paszowy | 574 | 578 | -0,7 | |||||||||||
browarniany | 687 | 684 | 0,5 | |||||||||||
KUKURYDZA | ||||||||||||||
paszowa | 667 | 667 | -0,1 | |||||||||||
OWIES | ||||||||||||||
konsumpcyjny | 500 | 495 | 1,0 | |||||||||||
paszowy | 503 | 445 | 13,1 | |||||||||||
PSZENŻYTO | ||||||||||||||
paszowe | 536 | 537 | -0,2 | |||||||||||
źródło: MRiRW |