| Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
| Masło | 1 239,67 | 1 244,47 | -0,4 | |||||||||||
| Mleko past. | 170,75 | 173,48 | -1,6 | |||||||||||
| Mleko UHT | 181,10 | 178,58 | 1,4 | |||||||||||
| Jogurt nat. | 376,78 | 376,20 | 0,2 | |||||||||||
| Kefir | 260,19 | 262,01 | -0,7 | |||||||||||
| Śmietana | 551,62 | 553,20 | -0,3 | |||||||||||
| Mozzarella | 1 243,84 | 1 281,93 | -3,0 | |||||||||||
| Feta | 975,65 | 989,56 | -1,4 | |||||||||||
| Pleśniowe | 1 821,52 | 1 786,86 | 1,9 | |||||||||||
| Twaróg | 930,72 | 924,86 | 0,6 | |||||||||||
| Serek granulowany | 660,74 | 667,12 | -1,0 | |||||||||||
| Edamski | 1 027,67 | 1 026,05 | 0,2 | |||||||||||
| Gouda | 1 030,74 | 1 021,46 | 0,9 | |||||||||||
| Cheddar | 1 064,78 | 1 066,95 | -0,2 | |||||||||||
| Ementaler | 1 379,10 | 1 301,67 | 5,9 | |||||||||||
| Podlaski, zamojski, morski | 1 032,73 | 1 029,74 | 0,3 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






