fbpx

Rynek mleka – 11 sierpnia 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Masło 1 260,76 1 262,31 -0,1
Mleko past. 172,63 172,54 0,0
Mleko UHT 176,14 178,82 -1,5
Jogurt nat. 382,06 363,75 5,0
Kefir 261,53 263,73 -0,8
Śmietana 558,98 556,96 0,4
Mozzarella 1 256,34 1 220,58 2,9
Feta 998,76 994,27 0,5
Pleśniowe 1 870,45 1 875,46 -0,3
Twaróg 916,74 912,48 0,5
Serek granulowany 665,18 670,34 -0,8
Edamski 1 020,38 1 018,65 0,2
Gouda 1 038,85 1 041,39 -0,2
Cheddar 1 110,12 1 057,99 4,9
Ementaler 1 336,85 1 394,46 -4,1
Podlaski, zamojski, morski 1 039,65 1 043,37 -0,4
źródło: MRiRW

 

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.