OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
Czereśnie | kg | 3,50 | 5,00 | |||||||||
Gruszki | kg | 3,75 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 4,50 | |||
Jabłka | Booskop | kg | 1,87 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | ||||
Cortland | kg | 2,00 | 3,33 | 1,67 | 3,00 | |||||||
Gala | kg | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 2,50 | |||||||
Gloster | kg | 2,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | |||
Golden | kg | 2,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | |||||
Idared | kg | 1,67 | 2,33 | 2,00 | 2,50 | |||||||
Jonagold | kg | 2,00 | 3,00 | |||||||||
Jonagored | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,67 | 2,53 | |||||
Jonica | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | |||||||
Ligol | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | |||
Lobo | kg | 2,00 | 3,00 | 1,33 | 2,67 | |||||||
Szampion | kg | 2,00 | 3,00 | 2,67 | 2,80 | 1,67 | 2,67 | 1,33 | 2,67 | |||
Truskawki | kg | 3,50 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 2,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 6,50 | |
OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
Ananasy | szt | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | |||
Arbuzy | kg | 3,00 | 4,50 | 2,80 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 1,90 | 2,20 | 3,80 | 4,00 | |
Banany | kg | 4,00 | 4,60 | 4,16 | 4,27 | 4,17 | 4,67 | 4,50 | 5,00 | 4,17 | 4,72 | |
Brzoskwinie | kg | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | |||||
Cytryny | kg | 5,50 | 7,75 | 6,00 | 7,00 | 6,30 | 6,80 | 4,20 | 4,50 | 6,70 | 7,00 | |
Czereśnie | kg | 21,00 | 21,00 | |||||||||
Grejfruty | kg | 3,50 | 6,00 | 5,20 | 6,00 | 5,00 | 6,07 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,63 | |
Gruszki | kg | 2,50 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,39 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 5,42 | |
Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 4,28 | 5,56 | |||||||
Mandarynki | kg | 4,00 | 6,50 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 4,80 | 4,50 | 5,00 | |
Morele | kg | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | |||||
Nektarynki | kg | 5,50 | 7,00 | 4,00 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | |||
Pomarańcze | kg | 2,75 | 4,20 | 2,50 | 3,80 | 3,80 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | |||||||
Winogrona | kg | 9,00 | 11,00 | 17,10 | 17,10 | 10,00 | 11,43 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 12,22 | |
WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,90 | |
Buraki młode | pęczek | 1,50 | 2,00 | |||||||||
Cebula biała | kg | 0,90 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | |
Cebula młoda | kg | 2,80 | 3,50 | 3,00 | 3,40 | |||||||
pęczek | 1,60 | 1,80 | ||||||||||
Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
Kalafior | szt | 3,00 | 4,50 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 3,00 | 1,80 | 3,00 | |
Kapusta biała | kg | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | 1,75 | |
Kapusta młoda | szt | 1,85 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 1,20 | 2,00 | 1,50 | 2,20 | 1,70 | 2,80 | |
Marchew | kg | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | |
Marchew młoda | pęczek | 1,75 | 2,20 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 2,50 | |||
Ogórki gruntowe | kg | 2,20 | 2,75 | 2,00 | 3,00 | |||||||
Ogórki krótkie | kg | 2,65 | 3,00 | 2,00 | 2,40 | 1,80 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | |||
Pietruszka | kg | 5,00 | 6,00 | 4,40 | 6,00 | 3,00 | 3,80 | 2,00 | 2,20 | 3,60 | 5,00 | |
Pomidory | kg | 2,66 | 3,40 | 2,50 | 4,10 | 2,67 | 3,33 | 3,50 | 4,50 | 3,33 | 4,50 | |
Pory | kg | 2,75 | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 2,40 | 4,00 | |||
Pory młode | szt | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,10 | 1,80 | |||||
Rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,33 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 1,40 | |
Sałata | szt | 1,50 | 2,50 | 1,12 | 1,25 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 1,69 | |
Seler | kg | 4,00 | 5,00 | 3,40 | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 1,30 | 1,50 | 2,60 | 3,60 | |
Seler młody | pęczek | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,60 | |||||||
Ziemniaki | kg | 0,44 | 0,66 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,30 | 0,40 | 0,27 | 0,47 | |
Ziemniaki młode | kg | 1,70 | 2,20 | 1,60 | 1,80 | 1,00 | 1,67 | 1,30 | 1,50 | 1,20 | 1,67 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 9,00 | 10,00 | |||||||
Pieczarki | kg | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | |
WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
Papryka czerwona | kg | 6,00 | 6,75 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,60 | 9,00 | 12,00 | |||
Papryka zielona | kg | 9,50 | 11,00 | |||||||||
Papryka żółta | kg | 6,00 | 6,75 | 6,60 | 7,60 | |||||||
Pomidory | kg | 4,17 | 5,33 | 6,50 | 7,50 | |||||||
Pory | kg | 2,00 | 4,50 | |||||||||
Sałata | szt | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | |||||||
Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,53 | |||||||||
Ziemniaki młode | kg | 1,50 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 1,67 | 1,87 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | |
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze posty
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)