fbpx

Rynek mleka – 9 maja 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Mleko past. 178,50 181,04 -1,4
Mleko UHT 191,99 191,44 0,3
Jogurt nat. 399,24 397,61 0,4
Kefir 267,27 268,23 -0,4
Śmietana 574,92 582,43 -1,3
Masło 1 307,47 1 312,18 -0,4
Edamski 1 106,35 1 148,75 -3,7
Gouda 1 111,68 1 154,18 -3,7
Cheddar 1 095,33 1 107,21 -1,1
Ementaler 1 360,75 1 380,29 -1,4
Podlaski, zamojski, morski 1 131,17 1 126,19 0,4
Mozzarella 1 317,18 1 301,15 1,2
Feta 993,97 997,84 -0,4
Pleśniowe 2 026,32 1 983,16 2,2
Twaróg 928,97 939,57 -1,1
Serek granulowany 672,03 674,72 -0,4
źródło: MRiRW
Agromix baner gif

Baner Bayer Conviso one
Baner Danko Alegoria
Baner webinarium konopie
Baner agroshow

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.