Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 176,95 | 177,76 | -0,5 | |||||||||||
Mleko UHT | 184,23 | 187,17 | -1,6 | |||||||||||
Jogurt nat. | 391,86 | 393,72 | -0,5 | |||||||||||
Kefir | 266,09 | 266,64 | -0,2 | |||||||||||
Śmietana | 570,08 | 569,37 | 0,1 | |||||||||||
Masło | 1 260,84 | 1 306,59 | -3,5 | |||||||||||
Mozzarella | 1 321,88 | 1 349,57 | -2,1 | |||||||||||
Feta | 988,56 | 985,88 | 0,3 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 978,12 | 1 999,54 | -1,1 | |||||||||||
Twaróg | 923,72 | 925,05 | -0,1 | |||||||||||
Serek granulowany | 675,96 | 675,89 | 0,0 | |||||||||||
Edamski | 1 069,95 | 1 079,58 | -0,9 | |||||||||||
Gouda | 1 099,09 | 1 081,70 | 1,6 | |||||||||||
Cheddar | 1 104,59 | 1 081,11 | 2,2 | |||||||||||
Ementaler | 1 321,09 | 1 359,97 | -2,9 | |||||||||||
Podlaski, zamojski, morski | 1 078,83 | 1 114,79 | -3,2 | |||||||||||
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
Wydawnictwo PLANTPRESS poleca
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)