| DRÓB RZEŹNY – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| kurczęta typu brojler | 3 538,2 | -1,1 | ||||||||||||
| indory | 5 967,8 | 1,1 | ||||||||||||
| indyczki | 5 741,0 | 2,2 | ||||||||||||
| kaczki typu brojler | 4 783,1 | 5,2 | ||||||||||||
| gęsi tuczone | 3 538,2 | -1,1 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 5 986 | 2,1 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 327 | -1,1 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 900 | -1,6 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 591 | -2,7 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 5 095 | 3,2 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 278 | 0,3 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 6 030 | 2,4 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 6 349 | 2,3 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 839 | 0,1 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 849 | 1,5 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 894 | -1,3 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 8 963 | -5,0 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 5 066 | 0,7 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 595 | -7,9 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4 336 | 0,1 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 5 985,6 | 2,1 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 245,2 | -1,3 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 900,1 | -1,6 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 508,0 | -2,8 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 4 971,2 | 3,7 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 285,4 | 1,1 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 5 783,2 | 1,6 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 5 621,3 | -0,4 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 291,2 | -1,5 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 19 005,6 | 1,8 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 814,1 | -1,9 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 8 747,6 | -5,9 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 982,2 | 0,9 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 424,9 | -8,3 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4027,7 | -2,4 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| bydło 8-12 miesięcy | 12 626 | -1,1 | ||||||||||||
| byki 12-24 miesiące | 12 548 | -3,0 | ||||||||||||
| byki powyżej 24 miesięcy | 12 309 | -4,4 | ||||||||||||
| wolce do 12 miesięcy | — | — | ||||||||||||
| krowy | 10 301 | -3,7 | ||||||||||||
| jałówki | 12 200 | -2,6 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| ćwierci byków do 2 lat | 12 360 | -2,4 | ||||||||||||
| krów rzeźnych | 10 123 | -1,5 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE | Aktualna cena za sztukę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | 575,15 | -1,6 | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | 799,05 | -12,4 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy | 9,56 | 0,7 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH | Aktualna cena za kg | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| cielęta 60-100 kg | 11,15 | -1,0 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe | 6,53 | 0,5 | ||||||||||||
| krowy wybrakowane | 4,31 | -0,5 | ||||||||||||
| BARANINA – SKUP | Cena w CZERWCU za tonę | Miesięczna zmiana w % | ||||||||||||
| 17,1-24 kg | 8 790 | -2,4 | ||||||||||||
| 24,1-31 kg | 8 629 | 2,7 | ||||||||||||
| 31,1 – 36 kg | 7 498 | -1,5 | ||||||||||||
| 36,1-40 kg | 7 882 | 0,2 | ||||||||||||
| Średnia 17,1-40 kg | 8 451 | -1,2 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| klasa S | 5 793 | 1,36 | ||||||||||||
| klasa E | 5 736 | 1,58 | ||||||||||||
| klasa U | 5 297 | 2,04 | ||||||||||||
| klasa R | 4 871 | 2,31 | ||||||||||||
| klasa O | 4 294 | 2,37 | ||||||||||||
| klasa P | 3 266 | -5,68 | ||||||||||||
| S-P razem | 5 623 | 1,70 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| półtusze wieprzowe | 6 223 | -0,9 | ||||||||||||
| schab środkowy z kością | 11 086 | -2,26 | ||||||||||||
| szynka gotowana | 17 627 | 3,50 | ||||||||||||
| kiełbasa toruńska | 10 256 | -1,83 | ||||||||||||
| prosięta na targowiskach (za sztukę) | 149,88 | -0,2 | ||||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






