| DRÓB RZEŹNY – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| kurczęta typu brojler | 3 633,1 | -2,5 | ||||||||||||
| indory | 5 958,5 | -0,5 | ||||||||||||
| indyczki | 5 670,2 | -0,2 | ||||||||||||
| kaczki typu brojler | 4 649,4 | 2,7 | ||||||||||||
| gęsi typu brojler | ||||||||||||||
| gęsi tuczone | 7 380,6 | -0,7 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 5 964 | -3,1 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 715 | 1,1 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 971 | 0,5 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 711 | -0,5 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 4 989 | -1,4 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 565 | 1,1 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 6 226 | -2,2 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 6 284 | -2,6 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 894 | -1,0 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 675 | 1,4 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 635 | -1,3 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 8 995 | 0,5 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 265 | 3,3 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 782 | 0,9 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4 414 | -2,2 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 5 963,6 | -3,1 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 637,9 | 1,7 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 970,9 | 0,5 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 623,3 | -0,8 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 4 852,7 | -2,1 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 514,0 | 1,5 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 6 011,6 | 1,4 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 5 684,5 | 0,3 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 451,7 | 1,5 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 831,4 | 1,9 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 555,0 | -1,1 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 8 944,4 | 0,7 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 173,5 | 2,9 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 599,7 | 1,0 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4111,9 | -2,8 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| bydło 8-12 miesięcy | 12 469 | 2,05 | ||||||||||||
| byki 12-24 miesiące | 12 874 | 0,81 | ||||||||||||
| byki powyżej 24 miesięcy | 12 823 | 0,31 | ||||||||||||
| wolce do 12 miesięcy | — | — | ||||||||||||
| krowy | 9 769 | 1,07 | ||||||||||||
| jałówki | 12 117 | 0,27 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| ćwierci byków do 2 lat | 12 588 | 0,8 | ||||||||||||
| krów rzeźnych | 9 356 | 2,0 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE | Aktualna cena za sztukę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | 501,60 | -8,9 | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | 829,84 | 1,2 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy | b.d. | b.d. | ||||||||||||
| CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH | Aktualna cena za kg | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| cielęta 60-100 kg | 11,23 | 3,3 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe | 6,54 | 2,3 | ||||||||||||
| krowy wybrakowane | 4,25 | -0,2 | ||||||||||||
| BARANINA – SKUP | Cena w CZERWCU za tonę | Miesięczna zmiana w % | ||||||||||||
| 17,1-24 kg | 8 790 | -2,4 | ||||||||||||
| 24,1-31 kg | 8 629 | 2,7 | ||||||||||||
| 31,1 – 36 kg | 7 498 | -1,5 | ||||||||||||
| 36,1-40 kg | 7 882 | 0,2 | ||||||||||||
| Średnia 17,1-40 kg | 8 451 | -1,2 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| klasa S | 5 763 | -0,55 | ||||||||||||
| klasa E | 5 683 | -0,51 | ||||||||||||
| klasa U | 5 254 | -0,58 | ||||||||||||
| klasa R | 4 845 | -0,70 | ||||||||||||
| klasa O | 4 289 | -1,83 | ||||||||||||
| klasa P | 3 489 | -1,43 | ||||||||||||
| S-P razem | 5 592 | -0,55 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| półtusze wieprzowe | 6 281 | -0,4 | ||||||||||||
| schab środkowy z kością | 11 280 | -1,16 | ||||||||||||
| szynka gotowana | 16 039 | -5,49 | ||||||||||||
| kiełbasa toruńska | 10 069 | 1,00 | ||||||||||||
| prosięta na targowiskach (za sztukę) | 145,46 | -2,3 | ||||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||







