| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 520 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 733 | 726 | 0,9 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 600 | 800 | -25,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 497 | 516 | -3,7 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 850 | 850 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 693 | 688 | 0,8 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 752 | 751 | 0,1 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 450 | 400 | 12,5 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 557 | 562 | -0,8 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 475 | -15,8 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 606 | 615 | -1,5 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 748 | 738 | 1,4 | |||||||||||
| paszowa | 710 | 740 | -4,1 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 507 | 510 | -0,6 | |||||||||||
| paszowe | 458 | 499 | -8,3 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 584 | 573 | 1,9 | |||||||||||
| paszowy | 593 | 605 | -1,9 | |||||||||||
| browarniany | 704 | 674 | 4,4 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 587 | 585 | 0,3 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 475 | 467 | 1,6 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 553 | 543 | 1,8 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 11 kwietnia 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




