OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
Gruszki | kg | 2,15 | 2,75 | 2,70 | 3,75 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 1,50 | 3,50 | |
Jabłka | Booskop | kg | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 1,67 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 1,20 | ||
Celesta | kg | 1,00 | 1,53 | |||||||||
Cortland | kg | 1,33 | 1,86 | 1,67 | 1,67 | 1,00 | 1,33 | 0,87 | 1,33 | |||
Delikates | kg | 1,00 | 1,53 | |||||||||
Gala | kg | 1,25 | 1,66 | 1,27 | 1,27 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,33 | |||
Gloster | kg | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 1,00 | |||||
Golden | kg | 1,33 | 1,66 | 1,00 | 1,20 | |||||||
Idared | kg | 1,00 | 1,20 | 0,90 | 1,20 | |||||||
Jonagold | kg | 1,00 | 1,33 | |||||||||
Jonagored | kg | 1,00 | 1,33 | 0,90 | 1,30 | 0,80 | 1,00 | |||||
Jonica | kg | 1,00 | 1,33 | |||||||||
Ligol | kg | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,33 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | |||
Lobo | kg | 1,15 | 1,66 | 0,93 | 1,67 | 1,00 | 1,53 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | |
Rubin | kg | 1,20 | 1,53 | 1,00 | 1,67 | |||||||
Szampion | kg | 1,10 | 1,33 | 0,80 | 1,33 | 1,00 | 1,33 | 1,00 | 1,30 | 0,80 | 1,00 | |
OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
Ananasy | szt | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | |||
Banany | kg | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,44 | 4,50 | 5,00 | 5,28 | 5,44 | |
Brzoskwinie | kg | 1,00 | 11,00 | |||||||||
Cytryny | kg | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 4,50 | 4,40 | 4,80 | |
Grejfruty | kg | 2,40 | 8,66 | 3,00 | 3,50 | 5,14 | 5,86 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,31 | |
Gruszki | kg | 2,50 | 3,60 | 3,78 | 4,44 | 3,50 | 4,00 | 4,17 | 4,33 | |||
Jabłka | kg | 4,28 | 5,00 | |||||||||
Mandarynki | kg | 3,50 | 6,50 | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 4,70 | 4,00 | 4,50 | |
Pomarańcze | kg | 2,75 | 4,20 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 4,20 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 11,00 | |||||||
Truskawki | kg | 14,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 22,00 | 12,00 | 16,00 | |||
Winogrona | kg | 9,00 | 11,00 | 7,80 | 10,00 | 10,00 | 11,43 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 12,22 | |
WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | |
Cebula biała | kg | 0,50 | 1,00 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,50 | 0,50 | 0,80 | 0,47 | 0,87 | |
Kapusta biała | kg | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,96 | 0,56 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 1,00 | |
Marchew | kg | 1,00 | 1,30 | 0,70 | 1,00 | 0,90 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 0,70 | 1,30 | |
Ogórki gruntowe | kg | 11,00 | 13,00 | |||||||||
Ogórki krótkie | kg | 9,30 | 10,50 | 10,40 | 11,00 | 10,00 | 11,40 | |||||
Pietruszka | kg | 1,75 | 2,75 | 2,40 | 3,00 | 2,40 | 3,00 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | |
Pomidory | kg | 12,00 | 16,00 | |||||||||
Pory | kg | 1,50 | 3,30 | 2,40 | 3,60 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,80 | |||
Sałata | kg | 2,75 | 3,75 | 2,20 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 1,88 | 2,50 | |||
Seler | kg | 1,30 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | |
Ziemniaki | kg | 0,28 | 0,55 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,25 | 0,40 | 0,27 | 0,47 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
Pieczarki | kg | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | |
WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | |||||
Kalafior | kg | 5,30 | 5,80 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | |
Ogórek | kg | 8,30 | 9,00 | 8,40 | 8,40 | 8,89 | 9,78 | 5,00 | 7,00 | |||
Papryka czerwona | kg | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,60 | 8,00 | 10,00 | |||
Papryka zielona | kg | 6,50 | 7,30 | 8,00 | 9,00 | |||||||
Papryka żółta | kg | 7,00 | 8,00 | 8,40 | 9,00 | |||||||
Pomidory | kg | 5,00 | 7,00 | 4,50 | 7,50 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 5,69 | 6,15 | |
Pory | kg | 2,75 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | |||||||
Rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | |
Sałata | kg | 1,75 | 2,10 | 2,06 | 2,50 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | |||
Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,53 | |||||||||
Ziemniaki młode | kg | 2,75 | 3,15 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 3,00 |
źródło: MRiRW