OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
Gruszki | kg | 2,50 | 3,20 | 3,25 | 3,75 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 1,50 | 3,50 | |
Jabłka | Booskop | kg | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 1,67 | 0,90 | 1,20 | 0,93 | 1,60 | ||
Cortland | kg | 1,33 | 1,86 | 1,00 | 1,67 | 1,33 | 1,67 | 1,00 | 1,67 | |||
Gala | kg | 1,25 | 1,66 | 1,20 | 1,40 | 0,80 | 1,33 | |||||
Gloster | kg | 1,10 | 1,33 | 1,00 | 1,33 | 1,47 | 1,47 | 0,90 | 1,30 | 0,93 | 1,20 | |
Golden | kg | 1,33 | 1,66 | 1,00 | 1,57 | 1,67 | 1,67 | 1,20 | 1,50 | |||
Idared | kg | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | |||||||
Jonagold | kg | 1,10 | 1,33 | |||||||||
Jonagored | kg | 1,10 | 1,33 | 1,10 | 1,30 | 0,93 | 1,33 | |||||
Jonica | kg | 1,10 | 1,33 | |||||||||
Ligol | kg | 1,20 | 1,66 | 1,00 | 1,47 | 1,10 | 1,20 | 0,93 | 1,33 | |||
Lobo | kg | 1,25 | 1,66 | 1,00 | 1,67 | 1,33 | 1,67 | 1,00 | 1,60 | |||
Szampion | kg | 1,25 | 1,50 | 1,60 | 1,33 | 1,67 | 1,67 | 1,10 | 1,30 | 1,00 | 1,60 | |
Truskawki | kg | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | |||||||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
Ananasy | szt | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | 6,30 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | |||
Banany | kg | 5,00 | 5,30 | 4,80 | 5,80 | 5,00 | 5,44 | 4,50 | 5,00 | 5,28 | 5,44 | |
Cytryny | kg | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | |
Grejfruty | kg | 2,85 | 8,66 | 3,00 | 3,50 | 3,43 | 3,86 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,31 | |
Gruszki | kg | 2,50 | 3,60 | 2,56 | 2,67 | 3,50 | 4,00 | 4,17 | 4,33 | |||
Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 4,28 | 5,56 | |||||||
Mandarynki | kg | 3,50 | 6,50 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | 4,70 | 4,00 | 5,80 | |
Pomarańcze | kg | 2,75 | 4,20 | 2,50 | 4,00 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 9,00 | 10,00 | |||||||
Truskawki | kg | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 24,00 | 14,00 | 16,00 | |||
Winogrona | kg | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 11,43 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 12,22 | |
WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | |
Cebula biała | kg | 0,46 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 0,50 | 0,80 | 0,47 | 0,87 | |
Czosnek | kg | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | |||||||
Kapusta biała | kg | 0,60 | 0,85 | 0,72 | 1,00 | 0,64 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 1,00 | |
Marchew | kg | 1,00 | 1,30 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 1,40 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | |
Ogórki gruntowe | kg | 9,00 | 11,00 | |||||||||
Ogórki krótkie | kg | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | |||
Pietruszka | kg | 2,00 | 3,00 | 2,40 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 3,20 | |
Pomidory | kg | 10,50 | 14,00 | 14,50 | 16,00 | 14,17 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | |||
Pory | kg | 1,50 | 3,30 | 2,00 | 3,80 | 2,00 | 3,00 | 3,60 | 4,40 | |||
Sałata | kg | 2,75 | 3,75 | 2,18 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 2,19 | 2,81 | |||
Seler | kg | 1,30 | 2,00 | 1,80 | 2,40 | 1,60 | 2,60 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | |
Ziemniaki | kg | 0,28 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,53 | 0,25 | 0,40 | 0,27 | 0,47 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
Pieczarki | kg | 4,50 | 6,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | |
WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
Kalafior | kg | 4,20 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | |
Ogórek | kg | 3,50 | 5,00 | 5,33 | 6,22 | 5,00 | 7,00 | |||||
Papryka czerwona | kg | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,60 | 8,00 | 10,00 | |||
Papryka zielona | kg | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | |||||||
Papryka żółta | kg | 8,00 | 9,00 | 8,60 | 10,00 | 8,40 | 9,00 | |||||
Pomidory | kg | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 5,69 | 6,15 | |||
Pory | kg | 2,85 | 3,60 | 3,80 | 4,50 | |||||||
Rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | |
Sałata | kg | 1,90 | 2,10 | 2,13 | 2,50 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |||
Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,53 | |||||||||
Ziemniaki młode | kg | 3,10 | 3,50 | 2,60 | 3,40 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | 3,50 | |||
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)