Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 176,47 | 176,95 | -0,3 | |||||||||||
Mleko UHT | 183,39 | 184,23 | -0,5 | |||||||||||
Jogurt nat. | 386,33 | 391,86 | -1,4 | |||||||||||
Kefir | 262,54 | 266,09 | -1,3 | |||||||||||
Śmietana | 562,62 | 570,08 | -1,3 | |||||||||||
Masło | 1 249,53 | 1 260,84 | -0,9 | |||||||||||
Mozzarella | 1 270,41 | 1 321,88 | -3,9 | |||||||||||
Feta | 990,01 | 988,56 | 0,1 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 958,98 | 1 978,12 | -1,0 | |||||||||||
Twaróg | 924,90 | 923,72 | 0,1 | |||||||||||
Serek granulowany | 671,37 | 675,96 | -0,7 | |||||||||||
Edamski | 1 067,08 | 1 069,95 | -0,3 | |||||||||||
Gouda | 1 077,96 | 1 099,09 | -1,9 | |||||||||||
Cheddar | 1 068,37 | 1 104,59 | -3,3 | |||||||||||
Ementaler | 1 345,31 | 1 321,09 | 1,8 | |||||||||||
Podlaski, zamojski, morski | 1 075,14 | 1 078,83 | -0,3 | |||||||||||
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)