| Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
| Mleko past. | 181,04 | 182,64 | -1,1 | |||||||||||
| Mleko UHT | 191,44 | 193,10 | -2,5 | |||||||||||
| Jogurt nat. | 397,61 | 403,58 | -0,1 | |||||||||||
| Kefir | 268,23 | 268,91 | 0,2 | |||||||||||
| Śmietana | 582,43 | 598,78 | -1,0 | |||||||||||
| Masło | 1 202,78 | 1 403,17 | -1,9 | |||||||||||
| Mozzarella | 1 301,15 | 1 150,62 | -2,5 | |||||||||||
| Feta | 997,84 | 1 153,63 | -1,2 | |||||||||||
| Pleśniowe | 1 983,16 | 1 117,43 | 0,8 | |||||||||||
| Twaróg | 939,57 | 1 376,87 | 0,2 | |||||||||||
| Serek granulowany | 674,72 | 1 161,94 | -0,8 | |||||||||||
| Edamski | 1 148,75 | 1 137,50 | -0,3 | |||||||||||
| Gouda | 1 154,18 | 1 164,80 | 0,7 | |||||||||||
| Cheddar | 1 107,21 | 1 110,72 | -0,2 | |||||||||||
| Ementaler | 1 380,29 | 1 405,78 | 3,3 | |||||||||||
| Podlaski, zamojski, morski | 1 126,19 | 1 157,70 | 0,6 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek mleka – 2 maja 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA







