| DRÓB RZEŹNY – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| kurczęta typu brojler | 3 729,3 | 1,0 | ||||||||||||
| indory | 5 989,1 | 0,3 | ||||||||||||
| indyczki | 5 655,4 | 0,2 | ||||||||||||
| kaczki typu brojler | 4 716,9 | 2,2 | ||||||||||||
| gęsi typu brojler | ||||||||||||||
| gęsi tuczone | 7 486,8 | -0,8 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 236 | -0,3 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 918 | -1,9 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 858 | 0,6 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 834 | 0,7 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 5 108 | -0,5 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 512 | 1,0 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 5 918 | -6,3 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 6 301 | -1,5 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 6 076 | 3,6 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 422 | 0,0 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 830 | -0,7 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 9 386 | 1,9 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 5 020 | 1,5 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 791 | -3,5 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4 305 | -1,8 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 236,8 | -0,3 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 852,1 | -2,2 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 858,2 | 0,6 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 722,0 | 0,1 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 4 998,5 | -1,0 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 434,0 | 1,1 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 5 762,9 | -4,6 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 5 525,0 | -6,5 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 421,4 | 0,7 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 574,0 | 0,7 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 737,5 | -1,2 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 9 229,6 | 2,4 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 779,9 | -1,7 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 637,3 | -5,0 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4016,7 | -2,2 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| bydło 8-12 miesięcy | 12 387 | 6,1 | ||||||||||||
| byki 12-24 miesiące | 12 248 | 0,5 | ||||||||||||
| byki powyżej 24 miesięcy | 12 155 | 0,3 | ||||||||||||
| wolce do 12 miesięcy | — | — | ||||||||||||
| krowy | 9 550 | -3,2 | ||||||||||||
| jałówki | 11 714 | -0,3 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| ćwierci byków do 2 lat | 12 161 | -1,1 | ||||||||||||
| krów rzeźnych | 9 422 | -3,2 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE | Aktualna cena za sztukę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | 549,04 | -2,5 | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | 818,08 | 0,3 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy | 10,83 | 11,4 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH | Aktualna cena za kg | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| cielęta 60-100 kg | 11,04 | 0,9 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe | 6,50 | 1,2 | ||||||||||||
| krowy wybrakowane | 4,29 | -1,4 | ||||||||||||
| BARANINA – SKUP | Cena w CZERWCU za tonę | Miesięczna zmiana w % | ||||||||||||
| 17,1-24 kg | 8 790 | -2,4 | ||||||||||||
| 24,1-31 kg | 8 629 | 2,7 | ||||||||||||
| 31,1 – 36 kg | 7 498 | -1,5 | ||||||||||||
| 36,1-40 kg | 7 882 | 0,2 | ||||||||||||
| Średnia 17,1-40 kg | 8 451 | -1,2 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| klasa S | 5 803 | -1,44 | ||||||||||||
| klasa E | 5 713 | -1,39 | ||||||||||||
| klasa U | 5 267 | -1,82 | ||||||||||||
| klasa R | 4 854 | -2,15 | ||||||||||||
| klasa O | 4 383 | -0,19 | ||||||||||||
| klasa P | 4 020 | 12,28 | ||||||||||||
| S-P razem | 5 605 | -1,53 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| półtusze wieprzowe | 6 272 | 0,2 | ||||||||||||
| schab środkowy z kością | 11 193 | -0,49 | ||||||||||||
| szynka gotowana | 15 154 | -14,12 | ||||||||||||
| kiełbasa toruńska | 9 779 | -5,78 | ||||||||||||
| prosięta na targowiskach (za sztukę) | 149,09 | -4,2 | ||||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






