| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 520 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 825 | 850 | -2,9 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 699 | 700 | -0,2 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 650 | 800 | -18,8 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 483 | 507 | -4,8 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 450 | 450 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 825 | -3,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 647 | 641 | 0,9 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 550 | 550 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 757 | 752 | 0,7 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 375 | -6,7 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 920 | -2,2 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 523 | 533 | -1,9 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 700 | 775 | -9,7 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 564 | 578 | -2,3 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 659 | 665 | -0,8 | |||||||||||
| paszowa | 631 | 658 | -4,1 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 500 | 496 | 0,7 | |||||||||||
| paszowe | 494 | 499 | -1,0 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 558 | 585 | -4,7 | |||||||||||
| paszowy | 578 | 590 | -2,0 | |||||||||||
| browarniany | 684 | 674 | 1,5 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 667 | 643 | 3,7 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 495 | 492 | 0,6 | |||||||||||
| paszowy | 445 | 434 | 2,5 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 537 | 554 | -3,1 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||







