| OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Kalisz | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | ||||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
| Gruszki | kg | 2,15 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 1,50 | 3,50 | |||
| Jabłka | Booskop | kg | 1,47 | 1,53 | 1,20 | 1,67 | 0,90 | 1,20 | 0,93 | 1,33 | ||||
| Celesta | kg | 1,00 | 1,53 | |||||||||||
| Cortland | kg | 1,33 | 1,86 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,67 | 1,00 | 1,33 | 0,93 | 1,67 | |||
| Delikates | kg | 1,00 | 1,53 | |||||||||||
| Gala | kg | 1,25 | 1,66 | 1,33 | 1,33 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,33 | |||||
| Gloster | kg | 1,13 | 1,13 | 1,20 | 1,33 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 1,20 | |||||
| Golden | kg | 1,33 | 1,66 | 1,33 | 1,33 | 1,00 | 1,20 | |||||||
| Idared | kg | 1,33 | 1,33 | 0,90 | 1,20 | |||||||||
| Jonagold | kg | 1,00 | 1,33 | |||||||||||
| Jonagored | kg | 1,00 | 1,33 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,30 | 0,80 | 1,20 | |||||
| Jonica | kg | 1,00 | 1,33 | |||||||||||
| Ligol | kg | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 1,33 | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | |||
| Lobo | kg | 1,15 | 1,66 | 1,33 | 1,33 | 0,80 | 1,67 | 1,00 | 1,53 | 0,90 | 1,00 | 0,93 | 1,33 | |
| Rubin | kg | 1,00 | 1,67 | |||||||||||
| Truskawki | kg | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | |||||||||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||||
| Ananasy | szt | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | |||
| Banany | kg | 5,00 | 5,30 | 5,22 | 5,22 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 5,44 | 4,50 | 5,00 | 5,28 | 5,44 | |
| Cytryny | kg | 3,50 | 4,50 | 4,20 | 4,20 | 3,50 | 4,40 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | |
| Grejfruty | kg | 2,40 | 8,66 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 3,40 | 5,14 | 5,86 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,31 | |
| Gruszki | kg | 2,50 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 3,78 | 4,44 | 3,50 | 4,00 | 4,17 | 4,33 | |||
| Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 4,28 | 5,00 | |||||||||
| Mandarynki | kg | 3,50 | 6,50 | 4,40 | 4,40 | 3,30 | 4,80 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 4,70 | 4,00 | 5,80 | |
| Pomarańcze | kg | 2,75 | 4,20 | 3,50 | 3,50 | 2,20 | 3,80 | 3,00 | 4,20 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
| Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 11,00 | |||||||||
| Truskawki | kg | 14,00 | 18,00 | 12,80 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 14,00 | 18,00 | |||||
| Winogrona | kg | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 10,00 | 11,43 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 12,22 | |
| WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 0,45 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | |
| Cebula biała | kg | 0,46 | 1,00 | 0,40 | 0,66 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1,50 | 0,50 | 0,80 | 0,47 | 0,87 | |
| Czosnek | kg | 5,00 | 8,50 | 4,00 | 10,00 | |||||||||
| Kapusta biała | kg | 0,60 | 0,85 | 0,60 | 0,72 | 0,80 | 1,00 | 0,64 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | |
| Marchew | kg | 0,90 | 1,25 | 1,00 | 1,40 | 0,70 | 1,50 | 0,90 | 1,40 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 1,30 | |
| Ogórki gruntowe | kg | 10,00 | 12,00 | |||||||||||
| Ogórki krótkie | kg | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 5,40 | 7,40 | |||||
| Pietruszka | kg | 2,00 | 3,00 | 1,80 | 2,40 | 2,00 | 2,60 | 2,40 | 3,00 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 3,20 | |
| Pomidory | kg | 9,00 | 11,00 | 11,67 | 13,33 | |||||||||
| Pory | kg | 1,50 | 3,30 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |||
| Sałata | kg | 2,75 | 3,75 | 2,10 | 2,30 | 2,00 | 2,50 | 1,88 | 2,50 | |||||
| Seler | kg | 1,30 | 2,00 | 0,80 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 1,60 | 2,60 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | |
| Ziemniaki | kg | 0,28 | 0,55 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,25 | 0,40 | 0,27 | 0,47 | |
| Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
| Pieczarki | kg | 4,50 | 6,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | |
| WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||||
| Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||||
| Kalafior | kg | 5,30 | 5,80 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | |
| Ogórek | kg | 5,00 | 6,00 | 7,70 | 7,70 | 6,22 | 7,33 | 5,00 | 7,00 | |||||
| Papryka czerwona | kg | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,60 | 7,00 | 7,60 | 8,00 | 10,00 | |||||
| Papryka zielona | kg | 6,50 | 7,30 | 8,00 | 9,00 | |||||||||
| Papryka żółta | kg | 7,00 | 8,00 | 8,40 | 9,00 | |||||||||
| Pomidory | kg | 5,00 | 7,00 | 5,33 | 6,00 | 4,80 | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 5,69 | 6,15 | |
| Pory | kg | 2,85 | 3,50 | 3,80 | 4,50 | |||||||||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,90 | |
| Sałata | kg | 1,75 | 2,10 | 1,50 | 1,50 | 2,13 | 2,50 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | |||
| Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,53 | |||||||||||
| Ziemniaki młode | kg | 3,10 | 3,50 | 2,55 | 3,20 | 2,90 | 3,00 | |||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek owoców i warzyw – 14 marca 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA









