Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % |
Mleko past. | 18350 | 18319 | 2 |
Mleko UHT | 19323 | 19251 | 4 |
Jogurt nat. | 42968 | 42616 | 8 |
Kefir | 28049 | 28057 | 0 |
Śmietana | 60899 | 60087 | 14 |
Masło | 1 385,79 | 1 347,77 | 28 |
Mozzarella | 1 295,13 | 1 339,12 | -33 |
Feta | 99737 | 1 021,17 | -23 |
Pleśniowe | 1 924,62 | 1 874,93 | 27 |
Twaróg | 93227 | 92891 | 4 |
Serek granulowany | 70958 | 70631 | 5 |
Edamski | 1 124,68 | 1 151,27 | -23 |
Gouda | 1 192,36 | 1 210,53 | -15 |
Cheddar | 1 119,59 | 1 105,39 | 13 |
Ementaler | 1 366,32 | 1 418,78 | -37 |
Parmezan | bd | bd | bd |
Radamer | bd | bd | bd |
źródło: MRiRW