fbpx

Rynek mleka – 3 kwietnia 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Mleko past. 182,75 181,78 0,5
Mleko UHT 194,94 194,27 0,3
Jogurt nat. 397,50 401,54 -1,0
Kefir 273,44 276,90 -1,2
Śmietana 596,86 603,22 -1,1
Masło 1 414,15 1 416,85 -0,2
Mozzarella 1 336,08 1 311,12 1,9
Feta 991,48 996,95 -0,5
Pleśniowe 1 888,68 1 911,86 -1,2
Twaróg 920,29 932,54 -1,3
Serek granulowany 689,85 695,61 -0,8
Edamski 1 137,50 1 123,67 1,2
Gouda 1 164,80 1 169,63 -0,4
Cheddar 1 110,72 1 084,27 2,4
Ementaler 1 405,78 1 418,61 -0,9
Podlaski, zamojski, morski 1 157,70 1 151,62 0,5
źródło: MRiRW
McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.