| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 530 | 500 | 6,0 | |||||||||||
| MAX. | 875 | 950 | -7,9 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 686 | 688 | -0,2 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 380 | -7,9 | |||||||||||
| MAX. | 600 | 575 | 4,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 470 | 468 | 0,5 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 480 | 4,2 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 900 | -11,1 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 645 | 646 | -0,1 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 590 | 550 | 7,3 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 760 | 744 | 2,1 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 875 | 850 | 2,9 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 511 | 512 | -0,2 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 700 | 800 | -12,5 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 548 | 564 | -3,0 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 701 | 670 | 4,7 | |||||||||||
| paszowa | 696 | 665 | 4,7 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 515 | 493 | 4,5 | |||||||||||
| paszowe | 497 | 485 | 2,6 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 547 | 533 | 2,6 | |||||||||||
| paszowy | 558 | 561 | -0,6 | |||||||||||
| browarniany | 716 | 731 | -2,1 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 586 | 577 | 1,7 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 431 | 495 | -12,9 | |||||||||||
| paszowy | 431 | 446 | -3,2 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 552 | 533 | 3,6 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






