| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 490 | 2,0 | |||||||||||
| MAX. | 875 | 870 | 0,6 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 696 | 696 | 0,1 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 393 | 400 | -1,7 | |||||||||||
| MAX. | 625 | 720 | -13,2 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 489 | 478 | 2,2 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 470 | 470 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 875 | -8,6 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 657 | 649 | 1,2 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 530 | -5,7 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 745 | 748 | -0,4 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 375 | 400 | -6,3 | |||||||||||
| MAX. | 860 | 720 | 19,4 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 536 | 519 | 3,4 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 450 | -11,1 | |||||||||||
| MAX. | 700 | 800 | -12,5 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 575 | 581 | -1,0 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 677 | 666 | 1,6 | |||||||||||
| paszowa | 642 | 627 | 2,5 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 473 | 470 | 0,6 | |||||||||||
| paszowe | 493 | 483 | 2,0 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 524 | 540 | -3,0 | |||||||||||
| paszowy | 567 | 562 | 1,0 | |||||||||||
| browarniany | 667 | 676 | -1,4 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 564 | 571 | -1,2 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 450 | 471 | -4,5 | |||||||||||
| paszowy | 450 | 437 | 3,1 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 523 | 516 | 1,3 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 22 czerwca 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




