| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 520 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 721 | 724 | -0,5 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 700 | 800 | -12,5 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 499 | 514 | -2,8 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 450 | 500 | -10,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 675 | 677 | -0,4 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 560 | -10,7 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 746 | 758 | -1,6 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 860 | 880 | -2,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 534 | 550 | -2,8 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 450 | 450 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 590 | 603 | -2,3 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 677 | 678 | -0,3 | |||||||||||
| paszowa | 650 | 652 | -0,3 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 477 | 479 | -0,5 | |||||||||||
| paszowe | 461 | 466 | -1,1 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 568 | 574 | -1,0 | |||||||||||
| paszowy | 563 | 551 | 2,3 | |||||||||||
| browarniany | 661 | 679 | -2,8 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 573 | 574 | -0,1 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 420 | 453 | -7,2 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 514 | 520 | -1,2 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 22 maja 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




