| DRÓB RZEŹNY – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| kurczęta typu brojler | 3 726,3 | -1,3 | ||||||||||||
| indory | 5 988,5 | 0,2 | ||||||||||||
| indyczki | 5 680,8 | 0,2 | ||||||||||||
| kaczki typu brojler | 4 527,9 | -1,5 | ||||||||||||
| gęsi typu brojler | ||||||||||||||
| gęsi tuczone | 7 434,0 | -1,5 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 155 | -0,7 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 655 | -6,2 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 925 | 0,4 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 729 | -2,9 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 5 061 | -1,4 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 411 | -0,2 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 6 370 | 7,5 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 6 452 | 1,8 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 952 | -1,1 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 414 | -0,6 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 707 | -0,7 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 8 953 | -2,4 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 130 | -17,0 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 756 | -1,0 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4 514 | 3,2 | ||||||||||||
| DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych bez szyj | 6 155,3 | -0,7 | ||||||||||||
| tuszki kurcząt patroszonych z szyjami | 5 543,8 | -7,3 | ||||||||||||
| tuszki indyków patroszonych | 8 924,9 | 0,4 | ||||||||||||
| ćwiartki z kurczaka | 3 650,7 | -2,7 | ||||||||||||
| skrzydła z kurczaka | 4 957,8 | -1,3 | ||||||||||||
| filety z piersi kurczaka | 14 302,5 | -0,5 | ||||||||||||
| nogi z kurczaka | 5 930,0 | 2,9 | ||||||||||||
| podudzia z kurczaka | 5 668,8 | -1,0 | ||||||||||||
| uda z kurczaka | 5 368,8 | -2,4 | ||||||||||||
| filety z piersi indyka | 18 486,3 | -0,5 | ||||||||||||
| skrzydła z indyka | 5 619,1 | -1,1 | ||||||||||||
| udźce z indyka | 8 884,6 | -1,6 | ||||||||||||
| podudzia z indyka | 4 054,3 | -17,2 | ||||||||||||
| wątroby z kurczaka | 2 574,7 | -1,8 | ||||||||||||
| wątroby z indyka | 4231,2 | 2,4 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| bydło 8-12 miesięcy | 12 219 | 0,30 | ||||||||||||
| byki 12-24 miesiące | 12 770 | 1,20 | ||||||||||||
| byki powyżej 24 miesięcy | 12 784 | 1,95 | ||||||||||||
| wolce do 12 miesięcy | — | — | ||||||||||||
| krowy | 9 666 | -0,48 | ||||||||||||
| jałówki | 12 085 | 1,76 | ||||||||||||
| WOŁOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| ćwierci byków do 2 lat | 12 492 | 1,6 | ||||||||||||
| krów rzeźnych | 9 172 | 0,2 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE | Aktualna cena za sztukę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny | 550,39 | 4,1 | ||||||||||||
| byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny | 819,99 | 7,2 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy | 10,71 | 0,8 | ||||||||||||
| CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH | Aktualna cena za kg | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| cielęta 60-100 kg | 10,87 | 11,16 | ||||||||||||
| młode bydło opasowe | 6,39 | 6,55 | ||||||||||||
| krowy wybrakowane | 4,26 | 4,29 | ||||||||||||
| BARANINA – SKUP | Cena w CZERWCU za tonę | Miesięczna zmiana w % | ||||||||||||
| 17,1-24 kg | 8 790 | -2,4 | ||||||||||||
| 24,1-31 kg | 8 629 | 2,7 | ||||||||||||
| 31,1 – 36 kg | 7 498 | -1,5 | ||||||||||||
| 36,1-40 kg | 7 882 | 0,2 | ||||||||||||
| Średnia 17,1-40 kg | 8 451 | -1,2 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SKUP | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| klasa S | 5 795 | 0,33 | ||||||||||||
| klasa E | 5 712 | 0,11 | ||||||||||||
| klasa U | 5 285 | 0,47 | ||||||||||||
| klasa R | 4 880 | 0,30 | ||||||||||||
| klasa O | 4 369 | 0,19 | ||||||||||||
| klasa P | 3 540 | -3,88 | ||||||||||||
| S-P razem | 5 622 | 0,34 | ||||||||||||
| WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ | Aktualna cena za tonę | Tygodniowa zmiana w % | ||||||||||||
| półtusze wieprzowe | 6 305 | 0,2 | ||||||||||||
| schab środkowy z kością | 11 412 | 1,79 | ||||||||||||
| szynka gotowana | 16 971 | 7,37 | ||||||||||||
| kiełbasa toruńska | 9 969 | -3,01 | ||||||||||||
| prosięta na targowiskach (za sztukę) | 148,94 | 1,5 | ||||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||




