| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 520 | -3,8 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 714 | 721 | -1,0 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 780 | 700 | 11,4 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 505 | 499 | 1,1 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 450 | 11,1 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 674 | 675 | -0,2 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 550 | 500 | 10,0 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 753 | 746 | 0,9 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 375 | 400 | -6,3 | |||||||||||
| MAX. | 860 | 860 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 546 | 534 | 2,1 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 450 | -11,1 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 596 | 590 | 1,1 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 683 | 677 | 0,9 | |||||||||||
| paszowa | 661 | 650 | 1,8 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 461 | 477 | -3,2 | |||||||||||
| paszowe | 486 | 461 | 5,5 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 565 | 568 | -0,6 | |||||||||||
| paszowy | 558 | 563 | -0,9 | |||||||||||
| browarniany | 682 | 661 | 3,2 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 566 | 573 | -1,2 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 493 | 420 | 17,4 | |||||||||||
| paszowy | 408 | 420 | -2,9 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 516 | 514 | 0,4 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 31 maja 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




