| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 550 | 520 | 5,8 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 703 | 706 | -0,3 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 600 | 620 | -3,2 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 476 | 486 | -2,0 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 850 | 800 | 6,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 644 | 657 | -2,0 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 550 | 590 | -6,8 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 746 | 745 | 0,2 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 375 | 350 | 7,1 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 920 | -2,2 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 528 | 527 | 0,1 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 750 | 720 | 4,2 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 576 | 581 | -0,8 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 695 | 726 | -4,3 | |||||||||||
| paszowa | 711 | 701 | 1,4 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 515 | 537 | -4,1 | |||||||||||
| paszowe | 520 | 524 | -0,9 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 576 | 556 | 3,5 | |||||||||||
| paszowy | 585 | 571 | 2,3 | |||||||||||
| browarniany | 648 | 625 | 3,8 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 630 | 617 | 2,1 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 485 | 470 | 3,2 | |||||||||||
| paszowy | 483 | 515 | -6,3 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 559 | 552 | 1,3 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






