| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 530 | -1,9 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 726 | 726 | 0,0 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 750 | 6,7 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 516 | 515 | 0,1 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 850 | 850 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 688 | 686 | 0,3 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 1000 | -10,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 751 | 767 | -2,0 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 880 | 2,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 562 | 557 | 0,9 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 475 | 470 | 1,1 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 615 | 606 | 1,5 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 738 | 742 | -0,6 | |||||||||||
| paszowa | 740 | 724 | 2,2 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 510 | 502 | 1,6 | |||||||||||
| paszowe | 499 | 517 | -3,4 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 573 | 561 | 2,2 | |||||||||||
| paszowy | 605 | 602 | 0,4 | |||||||||||
| browarniany | 674 | 707 | -4,7 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 585 | 583 | 0,4 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 467 | 480 | -2,7 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 543 | 551 | -1,5 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 3 kwietnia 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




