| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 530 | 530 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 925 | -2,7 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 726 | 732 | -0,9 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 750 | 800 | -6,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 515 | 518 | -0,5 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 850 | 850 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 686 | 691 | -0,7 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 590 | -15,3 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 900 | 11,1 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 767 | 763 | 0,4 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 880 | 860 | 2,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 557 | 564 | -1,2 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 470 | 500 | -6,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 606 | 618 | -2,0 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 742 | 730 | 1,7 | |||||||||||
| paszowa | 724 | 728 | -0,5 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 502 | 504 | -0,3 | |||||||||||
| paszowe | 517 | 515 | 0,4 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 561 | 560 | 0,1 | |||||||||||
| paszowy | 602 | 601 | 0,2 | |||||||||||
| browarniany | 707 | 700 | 1,0 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 583 | 577 | 0,9 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 480 | 468 | 2,7 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 551 | 544 | 1,3 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 28 marca 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




