| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 520 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 875 | 2,9 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 706 | 688 | 2,5 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 620 | 600 | 3,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 486 | 479 | 1,5 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 490 | 2,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 657 | 647 | 1,5 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 590 | 590 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 745 | 750 | -0,7 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 920 | 900 | 2,2 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 527 | 522 | 1,0 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 720 | 700 | 2,9 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 581 | 564 | 2,9 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 726 | 713 | 1,8 | |||||||||||
| paszowa | 701 | 696 | 0,7 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 537 | 524 | 2,5 | |||||||||||
| paszowe | 524 | 520 | 0,7 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 556 | 609 | -8,8 | |||||||||||
| paszowy | 571 | 562 | 1,6 | |||||||||||
| browarniany | 625 | 609 | 2,5 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 617 | 602 | 2,6 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 470 | 489 | -4,0 | |||||||||||
| paszowy | 515 | — | — | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 552 | 551 | 0,2 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






