| eny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 520 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 731 | 727 | 0,6 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 700 | 14,3 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 523 | 496 | 5,4 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 687 | 681 | 0,9 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 560 | 500 | 12,0 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 900 | 11,1 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 755 | 745 | 1,4 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 860 | 860 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 558 | 546 | 2,2 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 450 | 450 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 607 | 598 | 1,5 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 709 | 706 | 0,4 | |||||||||||
| paszowa | 693 | 716 | -3,2 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 496 | 498 | -0,5 | |||||||||||
| paszowe | 509 | 482 | 5,7 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 569 | 582 | -2,2 | |||||||||||
| paszowy | 585 | 568 | 3,1 | |||||||||||
| browarniany | 663 | 670 | -1,1 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 578 | 581 | -0,5 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 427 | 486 | -12,3 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 541 | 560 | -3,3 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 2 maja 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




