| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 530 | -1,9 | |||||||||||
| MAX. | 875 | 875 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 688 | 686 | 0,3 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 600 | 600 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 479 | 470 | 1,8 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 490 | 500 | -2,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 647 | 645 | 0,2 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 590 | 590 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 1000 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 750 | 760 | -1,3 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 350 | 350 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 875 | 2,9 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 522 | 511 | 2,2 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 700 | 700 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 564 | 548 | 3,0 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 713 | 701 | 1,7 | |||||||||||
| paszowa | 696 | 696 | 0,0 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 524 | 515 | 1,8 | |||||||||||
| paszowe | 520 | 497 | 4,7 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 609 | 547 | 11,4 | |||||||||||
| paszowy | 562 | 558 | 0,8 | |||||||||||
| browarniany | 609 | 716 | -14,9 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 602 | 586 | 2,6 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 489 | 431 | 13,4 | |||||||||||
| paszowy | — | 431 | — | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 551 | 552 | -0,1 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||






