| Ceny na targowiskach | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| MIN. | 520 | 520 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 900 | 900 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 734 | 733 | 0,2 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 400 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 700 | 600 | 16,7 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 514 | 497 | 3,6 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 875 | 850 | 2,9 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 692 | 693 | -0,2 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 500 | 0,0 | |||||||||||
| MAX. | 1000 | 900 | 11,1 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 767 | 752 | 2,0 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| MIN. | 400 | 450 | -11,1 | |||||||||||
| MAX. | 880 | 900 | -2,2 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 559 | 557 | 0,4 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| MIN. | 500 | 400 | 25,0 | |||||||||||
| MAX. | 800 | 800 | 0,0 | |||||||||||
| ŚREDNIA | 615 | 606 | 1,5 | |||||||||||
| Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże | Aktualna cena za tonę | Ubiegłotygodniowa cena za tonę | Zmiana w % | |||||||||||
| PSZENICA | ||||||||||||||
| konsumpcyjna | 735 | 748 | -1,8 | |||||||||||
| paszowa | 719 | 710 | 1,3 | |||||||||||
| ŻYTO | ||||||||||||||
| konsumpcyjne | 505 | 507 | -0,3 | |||||||||||
| paszowe | 496 | 458 | 8,3 | |||||||||||
| JĘCZMIEŃ | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 583 | 584 | -0,2 | |||||||||||
| paszowy | 599 | 593 | 1,0 | |||||||||||
| browarniany | 689 | 704 | -2,0 | |||||||||||
| KUKURYDZA | ||||||||||||||
| paszowa | 578 | 587 | -1,5 | |||||||||||
| OWIES | ||||||||||||||
| konsumpcyjny | 468 | 475 | -1,3 | |||||||||||
| paszowy | 462 | 453 | 1,8 | |||||||||||
| PSZENŻYTO | ||||||||||||||
| paszowe | 559 | 553 | 1,1 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek zbóż – 18 kwietnia 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA




