| OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
| Agrest | kg | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | |||||
| Czereśnie | kg | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,60 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | |
| Gruszki | kg | 3,75 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 4,50 | |||
| Jabłka | Booskop | kg | 1,87 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | ||||
| Cortland | kg | 2,00 | 3,33 | 1,67 | 3,00 | |||||||
| Gala | kg | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 2,50 | |||||||
| Gloster | kg | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,67 | |
| Golden | kg | 2,00 | 2,75 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | |||||
| Jonagold | kg | 2,00 | 2,75 | |||||||||
| Jonagored | kg | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,67 | 2,53 | |||
| Jonica | kg | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 2,50 | |||||||
| Ligol | kg | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | |||
| Lobo | kg | 2,00 | 2,75 | 1,33 | 2,67 | |||||||
| Szampion | kg | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 1,33 | 2,67 | |||
| Maliny | kg | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | |
| Porzeczki czarne | kg | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
| Porzeczki czerwone | kg | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| Truskawki | kg | 3,00 | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | |
| Wiśnie | kg | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,50 | |||||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Ananasy | szt | 8,00 | 10,00 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | |
| Arbuzy | kg | 1,95 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,40 | 2,20 | 1,80 | 2,00 | 1,40 | 1,70 | |
| Banany | kg | 3,33 | 4,16 | 3,80 | 4,50 | 4,17 | 4,78 | 4,50 | 5,00 | 4,17 | 4,72 | |
| Brzoskwinie | kg | 3,50 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,20 | |||
| Cytryny | kg | 5,50 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,30 | 6,80 | 7,00 | 8,50 | 6,70 | 7,00 | |
| Grejfruty | kg | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,07 | 6,79 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 5,63 | |
| Gruszki | kg | 2,50 | 5,20 | 4,10 | 4,60 | 5,00 | 5,39 | 6,00 | 7,00 | 5,25 | 5,42 | |
| Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 6,94 | |||||||
| Mandarynki | kg | 4,00 | 7,50 | 3,00 | 6,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | |
| Morele | kg | 6,00 | 7,30 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | |||||
| Nektarynki | kg | 3,50 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | |||
| Pomarańcze | kg | 2,75 | 5,00 | 3,00 | 4,60 | 3,80 | 4,50 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 4,20 | |
| Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | |||||||
| Winogrona | kg | 11,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 11,43 | 12,86 | 22,00 | 24,00 | 15,00 | 15,71 | |
| WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 1,00 | 1,20 | 0,90 | 2,40 | 0,45 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | |||
| Buraki młode | pęczek | 1,20 | 1,75 | |||||||||
| Cebula biała | kg | 1,20 | 1,75 | 1,50 | 2,00 | 1,40 | 2,40 | 2,00 | 2,30 | |||
| Cebula młoda | kg | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 2,30 | |||||
| Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
| Kalafior | szt | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 0,80 | 1,30 | 1,00 | 2,00 | |
| Kapusta biała | kg | 1,50 | 1,80 | |||||||||
| Kapusta młoda | szt | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,20 | |
| Marchew | kg | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,30 | 2,40 | 1,80 | 2,00 | |||
| Marchew młoda | pęczek | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | |||
| Ogórki gruntowe | kg | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| Ogórki krótkie | kg | 1,00 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 1,00 | 1,20 | |||||
| Papryka czerwona | kg | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | |||||||
| Papryka zielona | kg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | |||||
| Papryka żółta | kg | 8,00 | 9,00 | |||||||||
| Pietruszka | kg | 6,00 | 8,00 | 7,60 | 7,60 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 5,60 | 6,80 | |
| Pomidory | kg | 1,60 | 2,50 | 2,30 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| Pory | kg | 2,30 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |||||
| Pory młode | szt | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | |||||
| Rzodkiewka | pęczek | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 1,00 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 1,30 | |||
| Sałata | szt | 1,10 | 2,00 | 0,95 | 1,20 | 1,00 | 1,33 | 1,15 | 1,50 | 1,25 | 1,75 | |
| Seler | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,40 | 3,00 | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 5,40 | |
| Seler młody | pęczek | 1,20 | 1,60 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,50 | |||||
| Ziemniaki | kg | 0,44 | 0,68 | 0,35 | 0,45 | 0,67 | 0,93 | |||||
| Ziemniaki młode | kg | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,90 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,60 | |
| Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| Pieczarki | kg | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | |||
| WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
| Papryka czerwona | kg | 5,60 | 5,60 | 6,40 | 9,00 | 6,40 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | |||
| Papryka zielona | kg | 4,40 | 5,40 | |||||||||
| Papryka żółta | kg | 5,60 | 5,60 | 6,00 | 7,60 | |||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||








