| OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
| Gruszki | kg | 3,75 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 4,50 | |||
| Jabłka | Booskop | kg | 2,53 | 2,53 | 1,87 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | ||
| Cortland | kg | 2,00 | 3,33 | 1,67 | 3,00 | |||||||
| Gala | kg | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 2,50 | |||||||
| Gloster | kg | 2,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | |||
| Golden | kg | 2,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | |||||
| Idared | kg | 2,00 | 2,50 | |||||||||
| Jonagold | kg | 2,00 | 3,00 | |||||||||
| Jonagored | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,67 | 2,53 | |||||
| Jonica | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | |||||||
| Ligol | kg | 2,00 | 3,00 | 2,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | |||
| Lobo | kg | 2,00 | 3,00 | 1,33 | 2,67 | |||||||
| Szampion | kg | 2,00 | 3,00 | 2,40 | 2,67 | 1,67 | 2,67 | 1,33 | 2,67 | |||
| Truskawki | kg | 4,00 | 6,50 | 4,00 | 8,50 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 7,50 | 4,00 | 6,50 | |
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Ananasy | szt | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | |||
| Arbuzy | kg | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,30 | 4,50 | 3,80 | 4,00 | |||
| Banany | kg | 4,00 | 4,60 | 4,16 | 4,40 | 4,56 | 4,61 | 4,50 | 5,00 | 4,17 | 4,72 | |
| Brzoskwinie | kg | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | |||||
| Cytryny | kg | 5,50 | 7,75 | 6,60 | 7,00 | 6,30 | 6,80 | 4,20 | 4,50 | 6,70 | 7,00 | |
| Grejfruty | kg | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,71 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,63 | |
| Gruszki | kg | 2,50 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,39 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 5,42 | |
| Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 4,28 | 5,56 | |||||||
| Maliny | kg | 4,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 4,80 | 4,50 | 5,00 | |
| Mandarynki | kg | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | |||||
| Morele | kg | 5,50 | 7,00 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00 | |||
| Nektarynki | kg | 2,75 | 4,20 | 2,50 | 3,60 | 3,80 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
| Pomarańcze | kg | 2,50 | 4,00 | |||||||||
| Śliwki | kg | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||
| Truskawki | kg | 9,00 | 11,00 | 8,50 | 9,10 | 10,00 | 11,43 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 12,22 | |
| Winogrona | kg | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | |||
| WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,90 | |
| Buraki młode | pęczek | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | |||||||
| Cebula biała | kg | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,33 | |
| Cebula młoda | kg | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
| Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
| Kalafior | szt | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 1,80 | 3,00 | |
| Kapusta biała | kg | 1,20 | 1,50 | 1,95 | 2,00 | 1,60 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | 1,75 | |
| Kapusta młoda | szt | 2,00 | 2,75 | 2,20 | 2,30 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,20 | 1,70 | 2,80 | |
| Marchew | kg | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,40 | |
| Marchew młoda | pęczek | 1,75 | 2,20 | 2,80 | 2,80 | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 2,50 | |||
| Ogórki gruntowe | kg | 2,20 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | |||||||
| Ogórki krótkie | kg | 1,75 | 2,50 | 2,20 | 2,60 | 1,80 | 2,20 | 2,00 | 3,00 | |||
| Pietruszka | kg | 3,00 | 4,50 | 4,00 | 4,40 | 3,00 | 3,80 | 2,00 | 2,20 | 3,60 | 5,00 | |
| Pomidory | kg | 3,20 | 4,20 | 4,00 | 5,00 | 2,67 | 3,33 | 4,00 | 5,50 | 3,33 | 4,50 | |
| Pory | kg | 2,75 | 3,75 | 2,80 | 4,70 | 3,00 | 4,00 | 2,40 | 4,00 | |||
| Pory młode | szt | 1,00 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | |||||||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 1,40 | |
| Sałata | szt | 1,00 | 1,66 | 1,67 | 1,80 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 1,69 | |
| Seler | kg | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 2,00 | 2,60 | 1,30 | 1,50 | 2,60 | 3,60 | |
| Seler młody | pęczek | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | |||||||
| Ziemniaki | kg | 0,44 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,30 | 0,40 | 0,27 | 0,47 | |
| Ziemniaki młode | kg | 1,75 | 2,50 | 1,20 | 2,40 | 1,80 | 2,00 | 1,20 | 1,67 | |||
| Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| Pieczarki | kg | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | |
| WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
| Marchew młoda | kg | 2,70 | 3,00 | |||||||||
| Papryka czerwona | kg | 6,75 | 8,50 | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 10,40 | 9,00 | 12,00 | |||
| Papryka zielona | kg | 8,00 | 9,20 | 8,00 | 9,00 | |||||||
| Papryka żółta | kg | 6,75 | 8,50 | 9,00 | 10,40 | |||||||
| Pomidory | kg | 6,00 | 6,33 | 7,00 | 10,00 | |||||||
| Pory | kg | 2,00 | 4,50 | |||||||||
| Sałata | szt | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | |||||||
| Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,53 | |||||||||
| Ziemniaki młode | kg | 2,00 | 2,50 | 1,84 | 2,40 | 2,33 | 2,80 | 1,80 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | |
| źródło: MRiRW | ||||||||||||
Rynek owoców i warzyw – 31 maja 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA








