OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
Czereśnie | kg | 3,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 | |
Gruszki | kg | 3,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 4,50 | |
Jabłka | Booskop | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 |
Cortland | kg | 2,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3,00 | |
Gala | kg | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
Gloster | kg | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,67 | |
Golden | kg | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 2,67 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
Idared | kg | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
Jonagold | kg | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jonagored | kg | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 1,67 | 2,53 | |
Jonica | kg | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |
Ligol | kg | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | |
Lobo | kg | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 2,67 | |
Szampion | kg | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 1,67 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 2,67 | |
Truskawki | kg | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 2,50 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | |
OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
Ananasy | szt | 5,00 | 7,50 | 4,50 | 9,00 | 5,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | |
Arbuzy | kg | 1,95 | 2,30 | 1,50 | 2,60 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | 2,70 | |
Banany | kg | 4,00 | 4,66 | 3,80 | 4,50 | 4,33 | 4,78 | 4,50 | 5,00 | 4,17 | 4,72 | |
Brzoskwinie | kg | 5,00 | 6,50 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 6,00 | |
Cytryny | kg | 5,50 | 7,50 | 5,00 | 8,00 | 6,30 | 6,80 | 7,00 | 8,50 | 6,70 | 7,00 | |
Czereśnie | kg | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Grejfruty | kg | 3,50 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 6,07 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 5,63 | |
Gruszki | kg | 2,50 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,39 | 6,00 | 7,00 | 5,25 | 5,42 | |
Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mandarynki | kg | 4,00 | 7,50 | 4,80 | 6,50 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | |
Morele | kg | 7,00 | 9,00 | 7,60 | 9,00 | 7,60 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nektarynki | kg | 4,75 | 6,00 | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | |
Pomarańcze | kg | 2,75 | 4,20 | 2,50 | 4,00 | 3,80 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Winogrona | kg | 9,00 | 16,00 | 15,50 | 16,00 | 11,00 | 15,00 | 22,00 | 24,00 | 15,56 | 16,67 | |
WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 2,40 | 0,45 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | |
Buraki młode | pęczek | 1,50 | 2,00 | |||||||||
Cebula biała | kg | 1,20 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 2,30 | 1,33 | 1,87 | |
Cebula młoda | kg | 2,30 | 3,00 | 2,40 | 3,00 | |||||||
pęczek | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,00 | ||||||||
Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
Kalafior | szt | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 1,20 | 1,80 | 1,60 | 2,40 | |
Kapusta biała | kg | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 1,60 | 1,80 | 1,30 | 1,75 | |||
Kapusta młoda | szt | 1,75 | 2,30 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,80 | |
Marchew | kg | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,50 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
Marchew młoda | pęczek | 1,75 | 2,20 | 1,70 | 2,00 | 1,60 | 2,50 | |||||
Ogórki gruntowe | kg | 1,80 | 2,50 | 1,20 | 2,00 | |||||||
Ogórki krótkie | kg | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | |||
Pietruszka | kg | 5,00 | 6,00 | 6,40 | 6,40 | 4,00 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 4,60 | 5,20 | |
Pomidory | kg | 1,85 | 2,80 | 2,60 | 3,50 | 2,00 | 2,83 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | |
Pory | kg | 2,30 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 2,40 | 3,00 | |||||
Pory młode | szt | 1,30 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,20 | 1,60 | |||||
Rzodkiewka | pęczek | 0,75 | 1,00 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 1,00 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 1,30 | |
Sałata | szt | 1,50 | 2,50 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 1,33 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,75 | |
Seler | kg | 4,00 | 5,00 | 3,60 | 4,00 | 2,20 | 2,80 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
Seler młody | pęczek | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 1,50 | |||||||
Ziemniaki | kg | 0,60 | 0,73 | 0,40 | 0,53 | 0,35 | 0,45 | 0,40 | 0,67 | |||
Ziemniaki młode | kg | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 0,70 | 1,00 | 0,60 | 0,80 | 0,87 | 1,33 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 9,00 | 10,00 | |||||||
Pieczarki | kg | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | |
WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
Papryka czerwona | kg | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 8,60 | 8,80 | 7,50 | 8,00 | |||
Papryka zielona | kg | 8,50 | 9,50 | 6,00 | 9,60 | 10,00 | 11,00 | |||||
Papryka żółta | kg | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | |||||||
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)