| OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
| Gruszki | kg | 2,50 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 4,50 | |
| Jabłka | Booskop | kg | 1,33 | 2,53 | 1,87 | 2,33 | 1,10 | 1,40 | 1,33 | 2,33 | ||
| Cortland | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,67 | 1,33 | 2,00 | 1,67 | 2,67 | |||
| Gala | kg | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 1,60 | |||||||
| Gloster | kg | 2,00 | 3,00 | 1,47 | 2,00 | 1,47 | 1,87 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | |
| Golden | kg | 2,00 | 3,00 | 1,87 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | |||
| Idared | kg | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | |||||||
| Jonagold | kg | 2,00 | 3,00 | |||||||||
| Jonagored | kg | 2,00 | 3,00 | 1,40 | 1,50 | 1,33 | 2,33 | |||||
| Jonica | kg | 2,00 | 3,00 | 1,40 | 1,50 | |||||||
| Ligol | kg | 2,00 | 3,00 | 1,67 | 2,00 | 1,40 | 1,50 | 1,20 | 2,33 | |||
| Lobo | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,67 | 1,67 | 2,00 | 1,33 | 2,33 | |||
| Szampion | kg | 2,00 | 3,00 | 1,47 | 2,53 | 1,67 | 2,00 | 1,33 | 2,33 | |||
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Ananasy | szt | 6,00 | 7,00 | 4,50 | 7,00 | 5,00 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | |||
| Arbuzy | kg | 4,20 | 4,75 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,00 | |||||
| Banany | kg | 5,00 | 5,30 | 4,00 | 5,00 | 4,72 | 5,11 | 4,50 | 5,00 | 4,72 | 5,11 | |
| Cytryny | kg | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 6,00 | 4,30 | 4,80 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,00 | |
| Grejfruty | kg | 2,85 | 8,66 | 3,50 | 4,50 | 4,29 | 5,71 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,31 | |
| Gruszki | kg | 2,50 | 5,20 | 4,44 | 4,78 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 5,42 | |||
| Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 4,28 | 5,56 | |||||||
| Mandarynki | kg | 4,00 | 6,50 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 4,70 | 4,50 | 5,80 | |
| Pomarańcze | kg | 2,75 | 4,20 | 2,30 | 4,00 | 3,80 | 4,20 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
| Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 10,00 | 11,00 | |||||||
| Truskawki | kg | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | |||
| Winogrona | kg | 9,00 | 11,00 | 9,51 | 13,00 | 10,00 | 11,43 | 9,00 | 11,00 | 11,11 | 12,22 | |
| WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,90 | |
| Cebula biała | kg | 0,65 | 1,00 | 0,86 | 1,20 | 0,80 | 1,40 | 0,80 | 1,00 | 0,67 | 1,00 | |
| Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
| Kalafior | szt | 5,00 | 6,00 | |||||||||
| Kapusta biała | kg | 1,20 | 1,50 | 1,30 | 1,80 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,65 | |
| Kapusta młoda | szt | 3,50 | 4,00 | |||||||||
| Marchew | kg | 1,50 | 2,00 | 1,40 | 2,20 | 2,00 | 2,20 | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,50 | |
| Ogórki gruntowe | kg | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| Ogórki krótkie | kg | 3,35 | 3,65 | 3,00 | 3,60 | 3,50 | 4,00 | 3,20 | 4,00 | |||
| Pietruszka | kg | 2,00 | 3,00 | 3,40 | 4,00 | 2,80 | 3,60 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | 4,00 | |
| Pomidory | kg | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 6,67 | 4,67 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,33 | |
| Pory | kg | 2,75 | 3,75 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,80 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,50 | 1,30 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | 0,80 | 1,30 | |
| Sałata | kg | 1,50 | 2,65 | 1,25 | 2,00 | 1,33 | 1,50 | 1,88 | 2,50 | |||
| Seler | kg | 1,30 | 2,00 | 2,40 | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,60 | |
| Ziemniaki | kg | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,30 | 0,40 | 0,27 | 0,47 | |
| Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| Pieczarki | kg | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | |
| WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
| Kalafior | kg | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | |
| Ogórek | kg | 3,90 | 5,10 | |||||||||
| Papryka czerwona | kg | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | 10,00 | |||
| Papryka zielona | kg | 12,00 | 15,00 | 9,00 | 10,00 | |||||||
| Papryka żółta | kg | 17,00 | 19,00 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 14,00 | |||||
| Pomidory | kg | 6,00 | 6,67 | 7,00 | 10,00 | |||||||
| Pory | kg | 3,25 | 4,30 | 3,80 | 4,50 | |||||||
| Sałata | kg | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 4,00 | 2,20 | 2,50 | |||||
| Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,53 | |||||||||
| Ziemniaki młode | kg | 2,20 | 2,85 | 2,30 | 3,00 | 2,33 | 2,53 | 2,70 | 2,70 | |||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||
Rynek owoców i warzyw – 2 maja 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA





