OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
Agrest | kg | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | |||||
Brzoskwinie | kg | 1,75 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | |||||||
Czereśnie | kg | 3,50 | 9,00 | 3,50 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | |||
Gruszki | kg | 3,75 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 4,50 | |||||
Jabłka | Booskop | kg | 1,33 | 2,33 | ||||||||
Cortland | kg | 2,00 | 3,33 | 1,67 | 2,67 | |||||||
Gala | kg | 2,00 | 2,75 | |||||||||
Genewa | kg | 3,00 | 3,50 | 1,33 | 2,67 | 1,80 | 2,00 | 1,67 | 3,00 | |||
Gloster | kg | 2,00 | 2,75 | 2,67 | 3,47 | 1,33 | 2,67 | |||||
Golden | kg | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 2,50 | |||||||
Jonagold | kg | 2,00 | 2,75 | |||||||||
Jonagored | kg | 2,00 | 2,75 | 2,00 | 2,50 | 1,67 | 2,53 | |||||
Jonica | kg | 2,00 | 2,75 | |||||||||
Ligol | kg | 2,00 | 3,00 | 1,33 | 2,33 | |||||||
Lobo | kg | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 1,33 | 2,67 | |||||
Papierówka | kg | 2,00 | 3,00 | |||||||||
Szampion | kg | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 2,67 | 3,47 | 1,33 | 2,67 | |||
Maliny | kg | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | |
Morele | kg | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | |||||
Porzeczki czarne | kg | 4,00 | 4,50 | 1,60 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |||||
Porzeczki czerwone | kg | 7,00 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |||||
Śliwki | kg | 1,20 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |||||
Truskawki | kg | 3,00 | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 4,50 | |
Wiśnie | kg | 2,75 | 3,50 | 1,30 | 1,60 | 3,00 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | |
OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
Ananasy | szt | 5,00 | 7,50 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | |||
Arbuzy | kg | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | |
Banany | kg | 3,33 | 4,40 | 3,70 | 4,10 | 4,17 | 4,78 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 4,72 | |
Brzoskwinie | kg | 2,80 | 4,50 | 3,00 | 3,80 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | |
Cytryny | kg | 7,00 | 7,80 | 7,20 | 7,50 | 6,30 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 6,70 | 7,00 | |
Grejfruty | kg | 3,80 | 5,50 | 3,50 | 6,00 | 6,07 | 6,79 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,63 | |
Gruszki | kg | 2,50 | 5,20 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,39 | 6,00 | 7,00 | 5,25 | 5,42 | |
Jabłka | kg | 5,85 | 6,60 | 3,50 | 6,94 | |||||||
Mandarynki | kg | 6,00 | 7,50 | 4,80 | 7,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | |
Morele | kg | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nektarynki | kg | 2,80 | 4,50 | 3,30 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 4,50 | 5,00 | |
Pomarańcze | kg | 4,00 | 5,50 | 4,20 | 4,50 | 3,80 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | 7,00 | 7,60 | |||||||
Winogrona | kg | 8,30 | 9,00 | 7,85 | 10,50 | 10,00 | 11,71 | 22,00 | 24,00 | 11,71 | 12,14 | |
WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
Buraki ćwikłowe | kg | 0,85 | 1,10 | 1,00 | 1,80 | 0,80 | 1,30 | |||||
Buraki młode | kg | 1,30 | 1,30 | 0,70 | 1,00 | |||||||
Cebula biała | kg | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | |||
Cebula młoda | kg | 1,50 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | |||||||
Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
Kalafior | szt | 1,90 | 2,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,20 | 0,80 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | |
Kapusta biała | kg | 1,50 | 1,80 | |||||||||
Kapusta młoda | szt | 2,30 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 2,50 | |
Marchew | kg | 1,60 | 1,85 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | |||
Marchew młoda | pęczek | 1,70 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | |||
Ogórki gruntowe | kg | 2,75 | 3,50 | 1,50 | 2,50 | |||||||
Ogórki krótkie | kg | 2,75 | 3,50 | 2,40 | 3,00 | 1,80 | 2,00 | |||||
Papryka czerwona | kg | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | |||||
Papryka zielona | kg | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | |||||
Papryka żółta | kg | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 7,00 | |||||||
Pietruszka | kg | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | |
Pomidory | kg | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,33 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
Pory | kg | 2,30 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |||||||
Pory młode | szt | 0,80 | 1,30 | 1,00 | 1,50 | |||||||
Rzodkiewka | pęczek | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,20 | 0,70 | 1,00 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | |
Sałata | szt | 1,20 | 2,00 | 1,20 | 1,50 | 0,83 | 1,25 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,75 | |
Seler | kg | 4,00 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,00 | 4,60 | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 5,40 | |
Seler młody | pęczek | 1,20 | 1,60 | 0,80 | 2,00 | 1,20 | 1,50 | |||||
Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,55 | 0,35 | 0,45 | |||||||
Ziemniaki młode | kg | 0,90 | 1,20 | 0,70 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | |
Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
Pieczarki | kg | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | |
WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 9,00 | 10,00 | |||||
Papryka czerwona | kg | 6,50 | 9,00 | 6,40 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | |||||
Papryka zielona | kg | 4,40 | 5,00 | |||||||||
Papryka żółta | kg | 6,50 | 9,00 | 6,00 | 7,60 | |||||||
źródło: MRiRW |