| OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
| Agrest | kg | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
| Brzoskwinie | kg | 1,75 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | |||
| Czereśnie | kg | 8,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 16,00 | 6,00 | 13,00 | |||
| Gruszki | kg | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | |||||||
| Jabłka | Antonówka | kg | 1,60 | 2,00 | ||||||||
| Booskop | kg | 1,33 | 2,33 | |||||||||
| Genewa | kg | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,20 | 1,50 | 1,33 | 2,33 | |||
| Golden | kg | 2,00 | 2,50 | |||||||||
| Idared | kg | 1,33 | 2,67 | |||||||||
| Jonagold | kg | 2,00 | 2,50 | |||||||||
| Jonagored | kg | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 1,67 | 2,53 | |||||
| Ligol | kg | 2,00 | 2,50 | 1,33 | 2,33 | |||||||
| Oliwka | kg | 1,33 | 2,00 | |||||||||
| Papierówka | kg | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,33 | |||||
| Paula Red | kg | 1,60 | 2,00 | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 3,00 | |||||
| Piros | kg | 1,60 | 2,50 | 1,00 | 2,20 | 2,00 | 3,00 | |||||
| Maliny | kg | 12,00 | 14,00 | 10,00 | 11,00 | 14,00 | 20,00 | 8,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | |
| Morele | kg | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | |
| Nektarynki | kg | 2,50 | 3,60 | 2,00 | 3,00 | |||||||
| Porzeczki czarne | kg | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 1,60 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | |||
| Porzeczki czerwone | kg | 7,00 | 9,00 | 3,50 | 5,00 | 3,00 | 3,50 | |||||
| Śliwki | kg | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,50 | |
| Truskawki | kg | 10,00 | 12,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | |||
| Wiśnie | kg | 2,00 | 2,75 | 2,70 | 2,70 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,30 | |
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Ananasy | szt | 3,75 | 4,30 | 3,50 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | |||
| Arbuzy | kg | 1,50 | 1,80 | 1,10 | 1,60 | 1,50 | 1,80 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | |
| Banany | kg | 3,00 | 3,88 | 3,05 | 3,90 | 3,33 | 4,28 | 4,00 | 5,00 | 3,61 | 4,33 | |
| Brzoskwinie | kg | 2,80 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | |
| Cytryny | kg | 7,40 | 8,00 | 8,00 | 8,30 | 7,50 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | 8,61 | 8,89 | |
| Grejfruty | kg | 3,80 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 6,07 | 6,43 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 5,63 | |
| Gruszki | kg | 3,00 | 4,30 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 5,25 | 5,42 | |||
| Jabłka | kg | 3,00 | 6,60 | 3,50 | 6,94 | |||||||
| Mandarynki | kg | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 7,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 8,00 | 8,50 | |
| Morele | kg | 4,50 | 6,00 | |||||||||
| Nektarynki | kg | 2,80 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | |||||
| Pomarańcze | kg | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 5,31 | 5,63 | |
| Winogrona | kg | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 7,43 | 5,00 | 6,00 | 5,71 | 6,00 | |
| WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 0,85 | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 1,20 | |||
| Buraki młode | kg | 0,70 | 1,00 | |||||||||
| Cebula biała | kg | 0,85 | 1,15 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | |||
| Cebula młoda | kg | 1,50 | 2,50 | 1,40 | 2,00 | |||||||
| Czosnek | kg | 4,00 | 10,00 | |||||||||
| Kalafior | szt | 1,00 | 1,75 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,40 | |
| Kapusta biała | kg | 0,80 | 1,20 | |||||||||
| Kapusta młoda | szt | 1,50 | 2,00 | 1,40 | 1,60 | 1,00 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,60 | |
| Marchew | kg | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 1,30 | 1,80 | 1,40 | 1,50 | |||
| Marchew młoda | pęczek | 1,20 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | |||||||
| Ogórki gruntowe | kg | 2,30 | 2,75 | 1,50 | 3,50 | |||||||
| Ogórki krótkie | kg | 2,00 | 2,75 | 2,80 | 3,60 | 1,50 | 2,50 | |||||
| Papryka czerwona | kg | 2,30 | 4,00 | 3,40 | 4,00 | 3,60 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 3,20 | 4,40 | |
| Papryka zielona | kg | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 3,00 | 4,00 | |||
| Papryka żółta | kg | 2,30 | 4,00 | 3,60 | 5,00 | 3,20 | 5,00 | |||||
| Pietruszka | kg | 3,75 | 4,50 | 6,00 | 7,00 | 5,60 | 6,40 | 7,00 | 8,00 | 4,60 | 6,00 | |
| Pomidory | kg | 1,00 | 1,66 | 1,30 | 1,70 | 1,33 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,17 | 2,17 | |
| Pomidory gruntowe | kg | 2,00 | 3,00 | |||||||||
| Pory | kg | 1,50 | 2,75 | 3,00 | 4,00 | |||||||
| Pory młode | szt | 0,70 | 1,30 | |||||||||
| Rzodkiewka | pęczek | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 0,70 | 1,00 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 1,30 | |
| Sałata | szt | 1,20 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,83 | 1,25 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,75 | |
| Seler | kg | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 4,50 | 2,60 | 4,00 | |
| Seler młody | pęczek | 1,20 | 1,60 | 1,20 | 1,50 | |||||||
| Ziemniaki | kg | 0,70 | 1,10 | 0,35 | 0,45 | |||||||
| Ziemniaki młode | kg | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 0,80 | 0,45 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | |||
| Boczniaki | kg | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
| Pieczarki | kg | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 5,00 | 6,50 | |
| WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||






