| OWOCE KRAJOWE | Bronisze | Lublin | Poznań | Sandomierz | Łódź | |||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
| Gruszki | kg | 2,50 | 3,20 | 3,25 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 2,75 | 1,50 | 3,50 | |
| Jabłka | Booskop | kg | 1,73 | 1,73 | 1,87 | 2,33 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 2,00 | ||
| Cortland | kg | 1,50 | 2,33 | 1,33 | 1,80 | 1,00 | 2,00 | |||||
| Gala | kg | 1,66 | 2,33 | 1,20 | 1,40 | 1,00 | 1,53 | |||||
| Gloster | kg | 1,66 | 2,00 | 1,47 | 1,67 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 1,67 | |||
| Golden | kg | 1,66 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | 1,30 | 1,50 | |||||
| Idared | kg | 1,20 | 1,40 | |||||||||
| Jonagold | kg | 1,50 | 1,86 | |||||||||
| Jonagored | kg | 1,50 | 1,86 | 1,20 | 1,30 | 1,00 | 1,67 | |||||
| Jonica | kg | 1,50 | 1,86 | 1,20 | 1,30 | |||||||
| Ligol | kg | 1,50 | 1,66 | 1,20 | 1,30 | 1,00 | 1,67 | |||||
| Lobo | kg | 1,50 | 1,86 | 1,73 | 1,73 | 1,67 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |||
| Szampion | kg | 1,66 | 1,86 | 1,73 | 1,73 | 1,67 | 2,00 | 1,10 | 1,30 | 1,00 | 1,67 | |
| OWOCE IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Ananasy | szt | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 7,00 | 6,30 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | |||
| Banany | kg | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,30 | 5,28 | 5,44 | 4,50 | 5,00 | 5,28 | 5,44 | |
| Cytryny | kg | 4,00 | 4,50 | 4,40 | 5,00 | 4,00 | 4,60 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | |
| Grejfruty | kg | 2,85 | 8,66 | 3,50 | 4,00 | 3,43 | 3,86 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 5,31 | |
| Gruszki | kg | 2,50 | 3,60 | 2,56 | 2,67 | 3,50 | 4,00 | 4,33 | 4,50 | |||
| Jabłka | kg | 5,00 | 6,00 | 4,28 | 5,56 | |||||||
| Maliny | kg | 76,00 | 80,00 | |||||||||
| Mandarynki | kg | 3,50 | 6,50 | 3,20 | 4,80 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 4,70 | 4,50 | 5,80 | |
| Pomarańcze | kg | 2,75 | 4,20 | 2,50 | 3,80 | 2,70 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,20 | |
| Śliwki | kg | 2,50 | 4,00 | |||||||||
| Truskawki | kg | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 6,00 | 10,00 | |||||
| Winogrona | kg | 9,00 | 11,00 | 12,20 | 1,20 | 10,00 | 11,43 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 14,44 | |
| WARZYWA KRAJOWE | ||||||||||||
| Buraki ćwikłowe | kg | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | |
| Cebula biała | kg | 0,55 | 1,00 | 0,67 | 0,80 | 0,80 | 1,50 | 0,50 | 0,80 | 0,47 | 0,87 | |
| Czosnek | kg | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | |||||||
| Kapusta biała | kg | 0,60 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 0,92 | 1,08 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | |
| Marchew | kg | 1,40 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,70 | 1,90 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | |
| Ogórki gruntowe | kg | 7,50 | 8,50 | |||||||||
| Ogórki krótkie | kg | 4,50 | 5,20 | 4,40 | 5,00 | 4,00 | 5,40 | |||||
| Pietruszka | kg | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 2,80 | 3,60 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | 3,60 | |
| Pomidory | kg | 5,50 | 7,00 | 10,00 | 10,80 | 7,50 | 9,17 | 10,00 | 12,00 | 8,33 | 10,00 | |
| Pory | kg | 2,20 | 3,60 | 2,80 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,80 | |||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |||
| Sałata | kg | 2,95 | 3,66 | 1,20 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 2,19 | 2,81 | |||
| Seler | kg | 1,30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,40 | |
| Ziemniaki | kg | 0,23 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,25 | 0,40 | 0,27 | 0,47 | |
| Boczniaki | kg | 10,00 | 13,00 | |||||||||
| Pieczarki | kg | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | |
| WARZYWA IMPORTOWANE | ||||||||||||
| Czosnek | kg | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
| Kalafior | kg | 4,20 | 4,75 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | |
| Ogórek | kg | 5,00 | 7,00 | |||||||||
| Papryka czerwona | kg | 9,50 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 7,60 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | |||
| Papryka zielona | kg | 8,50 | 9,00 | 7,80 | 9,00 | |||||||
| Papryka żółta | kg | 9,50 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | |||||||
| Pomidory | kg | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 9,17 | 7,00 | 10,00 | |||
| Pory | kg | 2,85 | 3,60 | 3,80 | 4,50 | |||||||
| Rzodkiewka | pęczek | 1,25 | 1,50 | 1,10 | 1,30 | |||||||
| Sałata | kg | 1,90 | 2,10 | 1,88 | 2,25 | 2,20 | 2,50 | |||||
| Ziemniaki | kg | 0,46 | 0,53 | |||||||||
| Ziemniaki młode | kg | 2,80 | 3,20 | 2,20 | 3,40 | 2,53 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | |||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||
Rynek owoców i warzyw – 11 kwietnia 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA






