fbpx

Rynek mleka – 8 czerwca 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Mleko past. 176,10 176,47 -0,2
Mleko UHT 181,84 183,39 -0,8
Jogurt nat. 383,84 386,33 -0,6
Kefir 266,87 262,54 1,6
Śmietana 577,11 562,62 2,6
Masło 1 136,97 1 140,01 -0,3
Mozzarella 1 235,35 1 270,41 -2,8
Feta 959,75 990,01 -3,1
Pleśniowe 1 941,04 1 958,98 -0,9
Twaróg 915,31 924,90 -1,0
Serek granulowany 673,91 671,37 0,4
Edamski 1 049,18 1 067,08 -1,7
Gouda 1 039,76 1 077,96 -3,5
Cheddar 1 099,70 1 068,37 2,9
Ementaler 1 357,53 1 345,31 0,9
Podlaski, zamojski, morski 1 065,02 1 075,14 -0,9
źródło: MRiRW
McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.