Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 174,35 | 174,27 | 0,0 | |||||||||||
Mleko UHT | 179,84 | 179,00 | 0,5 | |||||||||||
Jogurt nat. | 381,19 | 379,80 | 0,4 | |||||||||||
Kefir | 255,25 | 258,88 | -1,4 | |||||||||||
Śmietana | 562,23 | 561,19 | 0,2 | |||||||||||
Masło | 1 251,34 | 1 259,38 | -0,6 | |||||||||||
Mozzarella | 1 224,51 | 1 234,22 | -0,8 | |||||||||||
Feta | 980,79 | 1 010,67 | -3,0 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 795,38 | 1 825,90 | -1,7 | |||||||||||
Twaróg | 915,46 | 932,26 | -1,8 | |||||||||||
Serek granulowany | 667,68 | 672,50 | -0,7 | |||||||||||
Edamski | 1 065,05 | 1 057,39 | 0,7 | |||||||||||
Gouda | 1 074,59 | 1 058,77 | 1,5 | |||||||||||
Cheddar | 1 060,00 | 1 079,50 | -1,8 | |||||||||||
Ementaler | 1 315,65 | 1 345,94 | -2,3 | |||||||||||
Podlaski, zamojski, morski | 1 047,39 | 1 054,19 | -0,6 | |||||||||||
źródło: MRiRW |