fbpx

Rynek mleka – 3 sierpnia 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Masło 1 262,31 1 266,91 -0,4
Mleko past. 172,54 173,79 -0,7
Mleko UHT 178,82 178,95 -0,1
Jogurt nat. 363,75 377,02 -3,5
Kefir 263,73 261,21 1,0
Śmietana 556,96 557,26 -0,1
Mozzarella 1 220,58 1 239,56 -1,5
Feta 994,27 987,70 0,7
Pleśniowe 1 875,46 1 893,13 -0,9
Twaróg 912,48 917,16 -0,5
Serek granulowany 670,34 666,70 0,5
Edamski 1 018,65 1 004,92 1,4
Gouda 1 041,39 1 042,79 -0,1
Cheddar 1 057,99 1 079,66 -2,0
Ementaler 1 394,46 1 367,67 2,0
Podlaski, zamojski, morski 1 043,37 1 051,24 -0,7
źródło: MRiRW

 

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.