| Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
| Masło | 1 266,91 | 1 262,10 | 0,4 | |||||||||||
| Mleko past. | 173,79 | 172,90 | 0,5 | |||||||||||
| Mleko UHT | 178,95 | 178,44 | 0,3 | |||||||||||
| Jogurt nat. | 377,02 | 374,99 | 0,5 | |||||||||||
| Kefir | 261,21 | 260,06 | 0,4 | |||||||||||
| Śmietana | 557,26 | 549,86 | 1,3 | |||||||||||
| Mozzarella | 1 239,56 | 1 263,79 | -1,9 | |||||||||||
| Feta | 987,70 | 1 003,15 | -1,5 | |||||||||||
| Pleśniowe | 1 893,13 | 1 800,45 | 5,1 | |||||||||||
| Twaróg | 917,16 | 914,22 | 0,3 | |||||||||||
| Serek granulowany | 666,70 | 667,86 | -0,2 | |||||||||||
| Edamski | 1 004,92 | 1 051,96 | -4,5 | |||||||||||
| Gouda | 1 042,79 | 1 067,30 | -2,3 | |||||||||||
| Cheddar | 1 079,66 | 1 087,78 | -0,7 | |||||||||||
| Ementaler | 1 367,67 | 1 382,60 | -1,1 | |||||||||||
| Podlaski, zamojski, morski | 1 051,24 | 1 017,53 | 3,3 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||







