Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 175,53 | 176,37 | -0,5 | |||||||||||
Mleko UHT | 180,93 | 184,98 | -2,2 | |||||||||||
Jogurt nat. | 380,81 | 385,24 | -1,2 | |||||||||||
Kefir | 264,92 | 264,64 | 0,1 | |||||||||||
Śmietana | 568,22 | 569,44 | -0,2 | |||||||||||
Masło | 1 254,88 | 1 269,21 | -1,1 | |||||||||||
Mozzarella | 1 268,08 | 1 262,64 | 0,4 | |||||||||||
Feta | 982,29 | 1 001,49 | -1,9 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 848,58 | 1 905,22 | -3,0 | |||||||||||
Twaróg | 924,44 | 921,32 | 0,3 | |||||||||||
Serek granulowany | 668,87 | 672,14 | -0,5 | |||||||||||
Edamski | 1 071,58 | 1 063,33 | 0,8 | |||||||||||
Gouda | 1 056,41 | 1 045,97 | 1,0 | |||||||||||
Cheddar | 1 080,46 | 1 091,81 | -1,0 | |||||||||||
Ementaler | 1 319,58 | 1 389,17 | -5,0 | |||||||||||
Podlaski, zamojski, morski | 1 029,10 | 1 034,96 | -0,6 | |||||||||||
źródło: MRiRW |
Najpopularniejsze posty
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)