Rynek mleka – 21 marca 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Mleko past. 181,55 182,82 -0,7
Mleko UHT 195,31 192,72 1,3
Jogurt nat. 409,01 422,34 -3,2
Kefir 272,77 278,29 -2,0
Śmietana 599,57 612,04 -2,0
Masło 1 405,00 1 399,86 0,4
Mozzarella 1 335,24 1 304,44 2,4
Feta 997,21 1 000,69 -0,3
Pleśniowe 1 912,12 1 988,76 -3,9
Twaróg 928,80 929,00 0,0
Serek granulowany 692,76 703,79 -1,6
Edamski 1 106,44 1 118,95 -1,1
Gouda 1 186,51 1 201,70 -1,3
Cheddar 1 105,70 1 087,82 1,6
Ementaler 1 355,49 1 345,63 0,7
Podlaski, zamojski, morski 1 158,52 1 185,41 -2,3
źródło: MRiRW
SDF baner
Baner KWS
Baner Delaro Forte

ZOSTAW KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Przeczytaj także

None found

Najpopularniejsze artykuły

None found

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.