fbpx

Rynek mleka – 19 lipca 2015

Produkty Aktualna cena za 100 kg Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg Zmiana w %
Masło 1 262,10 1 267,67 -0,4
Mleko past. 172,90 173,10 -0,1
Mleko UHT 178,44 179,15 -0,4
Jogurt nat. 374,99 375,12 0,0
Kefir 260,06 259,16 0,3
Śmietana 549,86 551,01 -0,2
Mozzarella 1 263,79 1 257,78 0,5
Feta 1 003,15 996,61 0,7
Pleśniowe 1 800,45 1 820,04 -1,1
Twaróg 914,22 909,68 0,5
Serek granulowany 667,86 669,44 -0,2
Edamski 1 051,96 1 042,85 0,9
Gouda 1 067,30 1 045,41 2,1
Cheddar 1 087,78 1 085,18 0,2
Ementaler 1 382,60 1 351,16 2,3
Podlaski, zamojski, morski 1 017,53 1 026,42 -0,9
źródło: MRiRW

 

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA




ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.