Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
Mleko past. | 182,06 | 182,64 | -0,3 | |||||||||||
Mleko UHT | 194,63 | 193,10 | 0,8 | |||||||||||
Jogurt nat. | 396,08 | 403,58 | -1,9 | |||||||||||
Kefir | 265,87 | 268,91 | -1,1 | |||||||||||
Śmietana | 598,37 | 598,78 | -0,1 | |||||||||||
Masło | 1 368,98 | 1 403,17 | -2,4 | |||||||||||
Mozzarella | 1 333,15 | 1 293,73 | 3,0 | |||||||||||
Feta | 986,60 | 993,57 | -0,7 | |||||||||||
Pleśniowe | 1 898,25 | 1 906,49 | -0,4 | |||||||||||
Twaróg | 921,28 | 902,41 | 2,1 | |||||||||||
Serek granulowany | 679,85 | 680,28 | -0,1 | |||||||||||
Edamski | 1 140,13 | 1 150,62 | -0,9 | |||||||||||
Gouda | 1 141,29 | 1 153,63 | -1,1 | |||||||||||
Cheddar | 1 114,17 | 1 117,43 | -0,3 | |||||||||||
Ementaler | 1 384,81 | 1 376,87 | 0,6 | |||||||||||
Podlaski, zamojski, morski | 1 142,50 | 1 161,94 | -1,7 | |||||||||||
źródło: MRiRW |