| Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
| Masło | 1 244,47 | 1 260,76 | -1,3 | |||||||||||
| Mleko past. | 173,48 | 172,63 | 0,5 | |||||||||||
| Mleko UHT | 178,58 | 176,14 | 1,4 | |||||||||||
| Jogurt nat. | 376,20 | 382,06 | -1,5 | |||||||||||
| Kefir | 262,01 | 261,53 | 0,2 | |||||||||||
| Śmietana | 553,20 | 558,98 | -1,0 | |||||||||||
| Mozzarella | 1 281,93 | 1 256,34 | 2,0 | |||||||||||
| Feta | 989,56 | 998,76 | -0,9 | |||||||||||
| Pleśniowe | 1 786,86 | 1 870,45 | -4,5 | |||||||||||
| Twaróg | 924,86 | 916,74 | 0,9 | |||||||||||
| Serek granulowany | 667,12 | 665,18 | 0,3 | |||||||||||
| Edamski | 1 026,05 | 1 020,38 | 0,6 | |||||||||||
| Gouda | 1 021,46 | 1 038,85 | -1,7 | |||||||||||
| Cheddar | 1 066,95 | 1 110,12 | -3,9 | |||||||||||
| Ementaler | 1 301,67 | 1 336,85 | -2,6 | |||||||||||
| Podlaski, zamojski, morski | 1 029,74 | 1 039,65 | -1,0 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||









