| Produkty | Aktualna cena za 100 kg | Ubiegłotygodniowa cena za 100 kg | Zmiana w % | |||||||||||
| Mleko past. | 177,76 | 178,50 | -0,4 | |||||||||||
| Mleko UHT | 187,17 | 191,99 | -2,5 | |||||||||||
| Jogurt nat. | 393,72 | 399,25 | -1,4 | |||||||||||
| Kefir | 266,64 | 267,27 | -0,2 | |||||||||||
| Śmietana | 569,37 | 574,92 | -1,0 | |||||||||||
| Masło | 1 190,43 | 1 196,38 | -0,5 | |||||||||||
| Mozzarella | 1 349,57 | 1 317,18 | 2,5 | |||||||||||
| Feta | 985,88 | 993,97 | -0,8 | |||||||||||
| Pleśniowe | 1 999,54 | 2 026,32 | -1,3 | |||||||||||
| Twaróg | 925,05 | 928,97 | -0,4 | |||||||||||
| Serek granulowany | 675,89 | 672,03 | 0,6 | |||||||||||
| Edamski | 1 079,58 | 1 106,35 | -2,4 | |||||||||||
| Gouda | 1 081,70 | 1 111,68 | -2,7 | |||||||||||
| Cheddar | 1 081,11 | 1 095,33 | -1,3 | |||||||||||
| Ementaler | 1 359,97 | 1 360,75 | -0,1 | |||||||||||
| Podlaski, zamojski, morski | 1 114,79 | 1 131,17 | -1,4 | |||||||||||
| źródło: MRiRW | ||||||||||||||
Rynek mleka – 16 maja 2015
Przeczytaj także
None found
Najpopularniejsze artykuły
None found
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)
INNE ARTYKUŁY AUTORA





